关于公布浙江财经大学2023年硕士研究生入学考试初试成绩核分结果的通知
各位考生:
根据个人申请,我校对相关考生成绩进行了核查。结果显示,统考与自命题试卷登分结分无误。(注:“查分结果”栏为各科目的得分构成情况,统考科目按客观题和主观题显示得分情况;自命题科目按各题显示得分情况)
现将具体情况公布如下:
考生编号 | 姓名 | 考试科目 | 查分结果 |
见官网 | 思想政治理论 | 总分67, 32 35 | |
思想政治理论 | 总分57,30 27 | ||
思想政治理论 | 总分55,31 24 | ||
思想政治理论 | 总分55,21 34 | ||
思想政治理论 | 总分58,26 32 | ||
思想政治理论 | 总分54,21 33 | ||
思想政治理论 | 总分62,24 38 | ||
思想政治理论 | 总分57,24 33 | ||
管理类综合能力 | 总分92, 53 39 | ||
管理类综合能力 | 总分150,96 54 | ||
管理类综合能力 | 总分147,103 44 | ||
管理类综合能力 | 总分104,60 44 | ||
管理类综合能力 | 总分132,88 44 | ||
管理类综合能力 | 总分99,58 41 | ||
管理类综合能力 | 总分110,60 50 | ||
管理类综合能力 | 总分135,88 47 | ||
管理类综合能力 | 总分119,75 44 | ||
管理类综合能力 | 总分147,103 44 | ||
管理类综合能力 | 总分106,63 43 | ||
管理类综合能力 | 总分148,98 50 | ||
管理类综合能力 | 总分101,54 47 | ||
管理类综合能力 | 总分138,90 48 | ||
管理类综合能力 | 总分113,66 47 | ||
管理类综合能力 | 总分116,72 44 | ||
管理类综合能力 | 总分107,63 44 | ||
管理类综合能力 | 总分100,57 43 | ||
管理类综合能力 | 总分113,64 49 | ||
管理类综合能力 | 总分128,85 43 | ||
管理类综合能力 | 总分125,79 46 | ||
管理类综合能力 | 总分80,36 44 | ||
管理类综合能力 | 总分114,68 46 | ||
管理类综合能力 | 总分94,46 48 | ||
管理类综合能力 | 总分104,57 47 | ||
管理类综合能力 | 总分94,55 39 | ||
英语一 | 总分56,33.5 22.5 | ||
英语一 | 总分42,22.5 19.5 | ||
英语一 | 总分44,23 21 | ||
英语一 | 总分51,27 24 | ||
英语一 | 总分46,28 18 | ||
英语一 | 总分46,23 23 | ||
英语一 | 总分50,22.5 27.5 | ||
英语一 | 总分48,26 22 | ||
英语一 | 总分47,23 24 | ||
英语一 | 总分48,23 25 | ||
英语一 | 总分60,35 25 | ||
英语一 | 总分53,28 25 | ||
英语一 | 总分42,21 21 | ||
英语一 | 总分55,35 20 | ||
英语一 | 总分39,18.5 20.5 | ||
英语一 | 总分51,27 24 | ||
英语一 | 总分40,20 20 | ||
英语一 | 总分37,21 16 | ||
英语一 | 总分34,19 15 | ||
英语一 | 总分49,27 22 | ||
英语一 | 总分38,14 24 | ||
英语一 | 总分55,31.5 23.5 | ||
英语一 | 总分53,29 24 | ||
英语二 | 总分61,40 21 | ||
英语二 | 总分65,41.5 23.5 | ||
英语二 | 总分68,46 22 | ||
英语二 | 总分73,51 22 | ||
英语二 | 总分48,26 22 | ||
英语二 | 总分71,49 22 | ||
英语二 | 总分69,43.5 25.5 | ||
英语二 | 总分64,40.5 23.5 | ||
英语二 | 总分68,41 27 | ||
英语二 | 总分48,25 23 | ||
英语二 | 总分79,55.5 23.5 | ||
英语二 | 总分72,49 23 | ||
英语二 | 总分46,29.5 16.5 | ||
英语二 | 总分57,36 21 | ||
英语二 | 总分68,43 25 | ||
英语二 | 总分58,37 21 | ||
英语二 | 总分68,45.5 22.5 | ||
英语二 | 总分70,50 20 | ||
英语二 | 总分80,57 23 | ||
英语二 | 总分83,59 24 | ||
英语二 | 总分72,48.5 23.5 | ||
数学二 | 总分39,15 24 | ||
数学二 | 总分50,40 10 | ||
数学三 | 总分86,40 46 | ||
数学三 | 总分75,20 55 | ||
数学三 | 总分62,5 57 | ||
数学三 | 总分76,30 46 | ||
数学三 | 总分100,45 55 | ||
数学三 | 总分91,30 61 | ||
数学三 | 总分69,25 44 | ||
数学三 | 总分64,20 44 | ||
数学三 | 总分83,25 58 | ||
数学三 | 总分96,35 61 | ||
数学三 | 总分69,20 49 | ||
数学三 | 总分78,30 48 | ||
数学三 | 总分68,20 48 | ||
数学三 | 总分84,30 54 | ||
数学三 | 总分73,30 43 | ||
数学三 | 总分70,15 55 | ||
数学三 | 总分67,30 37 | ||
数学三 | 总分87,25 62 | ||
数学三 | 总分90,40 50 | ||
数学三 | 总分91,40 51 | ||
数学三 | 总分87,30 57 | ||
数学三 | 总分85,35 50 | ||
数学三 | 总分114,35 79 | ||
数学三 | 总分97,30 67 | ||
数学三 | 总分69,20 49 | ||
数学三 | 总分58,10 48 | ||
数学三 | 总分86,30 56 | ||
数学三 | 总分85,30 55 | ||
数学三 | 总分59,25 34 | ||
数学三 | 总分102,35 67 | ||
数学三 | 总分73,30 43 | ||
数学三 | 总分86,30 56 | ||
数学三 | 总分63,15 48 | ||
数学三 | 总分84,25 59 | ||
数学三 | 总分97,35 62 | ||
数学三 | 总分111,35 76 | ||
经济类综合能力 | 总分103,76 27 | ||
经济类综合能力 | 总分103,74 29 | ||
经济类综合能力 | 总分105,74 31 | ||
经济类综合能力 | 总分85,56 29 | ||
公共管理学 | 总分99,21 35 23 20 | ||
公共管理学 | 总分98,17 39 30 12 | ||
公共管理学 | 总分112,17 45 28 22 | ||
公共管理学 | 总分46,20 26 0 0 | ||
公共管理学 | 总分100,17 37 25 21 | ||
公共政策学 | 总分96,17 13 32 18 16 | ||
公共政策学 | 总分93,24 26 18 6 19 | ||
公共政策学 | 总分106,23 28 27 12 16 | ||
公共政策学 | 总分105,28 25 30 9 13 | ||
公共政策学 | 总分93,21 25 18 15 14 | ||
经济学 | 总分104,43 26 35 | ||
经济学 | 总分96,52 21 23 | ||
经济学 | 总分126,57 27 42 | ||
经济学 | 总分89,33 17 39 | ||
经济学 | 总分118,59 19 40 | ||
金融学综合 | 总分102,29 30 43 | ||
金融学综合 | 总分115,38 37 40 | ||
金融学综合 | 总分100,32 32 36 | ||
金融学综合 | 总分94,21 34 39 | ||
金融学综合 | 总分94,31 29 34 | ||
金融学综合 | 总分91,30 29 32 | ||
管理学 | 总分116,40 40 36 | ||
税务专业基础 | 总分102,19 45 26 12 | ||
税务专业基础 | 总分85,15 47 20 3 | ||
税务专业基础 | 总分69,10 36 15 8 | ||
税务专业基础 | 总分94,22 41 28 3 | ||
税务专业基础 | 总分110,26 46 22 16 | ||
税务专业基础 | 总分95,16 45 22 12 | ||
税务专业基础 | 总分107,19 48 27 13 | ||
税务专业基础 | 总分107,25 45 24 13 | ||
税务专业基础 | 总分96,25 42 18 11 | ||
税务专业基础 | 总分73,13 30 16 14 | ||
资产评估专业基础 | 总分103,90 13 | ||
国际商务专业基础 | 总分107,61 46 | ||
综合英语 | 总分83,3 34 10 13 23 | ||
综合英语 | 总分66,3 36 4 7 16 | ||
法学综合二 | 总分88,25 27 14 22 | ||
法学综合二 | 总分90,22 32 15 21 | ||
社会工作实务 | 总分89,21 24 16 28 | ||
社会工作实务 | 总分88,21 21 22 24 | ||
社会工作实务 | 总分66,17 15 16 18 | ||
英语翻译基础 | 总分113,26 87 | ||
英语翻译基础 | 总分110,25 85 | ||
英语翻译基础 | 总分103,18 85 | ||
英语翻译基础 | 总分102,24 78 | ||
英语翻译基础 | 总分106,17 89 | ||
英语翻译基础 | 总分103,28 75 | ||
英语翻译基础 | 总分96,24 72 | ||
翻译硕士英语 | 总分65,17 22 8 18 | ||
翻译硕士英语 | 总分54,14 18 7 15 | ||
翻译硕士英语 | 总分57,16 16 7 18 | ||
翻译硕士英语 | 总分53,13 14 6 20 | ||
翻译硕士英语 | 总分59,18 14 7 20 | ||
翻译硕士英语 | 总分54,18 12 8 16 | ||
翻译硕士英语 | 总分49,10 18 5 16 | ||
翻译硕士英语 | 总分47,10 14 5 18 | ||
翻译硕士英语 | 总分61,19 18 4 20 | ||
管理运筹学 | 总分111,9 7 20 3 20 19 19 14 | ||
统计学 | 总分116,44 28 44 | ||
统计学 | 总分125,58 33 34 | ||
统计学 | 总分97,42 31 24 | ||
概率论 | 总分87,4 81 2 | ||
概率论 | 总分64,14 48 2 | ||
高等数学 | 总分118,24 24 70 | ||
法律硕士专业基础(非法学) | 总分101,41 60 | ||
法律硕士综合(非法学) | 总分98,45 53 | ||
法律硕士专业基础(法学) | 总分89,27 62 | ||
马克思主义基本原理 | 总分86,46 40 | ||
马克思主义哲学原理 | 总分79,19 28 32 | ||
新闻与传播专业综合能力 | 总分75,17 23 35 | ||
新闻与传播专业综合能力 | 总分84,14 25 45 | ||
新闻与传播专业综合能力 | 总分37,12 18 7 | ||
新闻与传播专业基础 | 总分84,19 12 29 24 | ||
汉语写作与百科知识 | 总分104,14 12 33 45 | ||
汉语写作与百科知识 | 总分109,18 10 30 51 | ||
数据结构 | 总分81,16 24 8 21 12 | ||
数据结构 | 总分74,20 16 12 18 8 | ||
数据结构 | 总分80,18 20 8 21 13 | ||
艺术概论 | 总分90, 18 23 49 | ||
艺术概论 | 总分89, 21 28 40 | ||
艺术概论 | 总分95,26 25 44 | ||
艺术概论 | 总分71,9 15 47 | ||
艺术概论 | 总分86,11 30 45 | ||
艺术概论 | 总分88,17 26 45 | ||
艺术概论 | 总分103,17 39 47 | ||
艺术概论 | 总分87,18 22 47 | ||
艺术概论 | 总分99,15 44 40 |
原标题:关于公布2023年硕士研究生入学考试初试成绩核分结果的通知
文章来源:https://gs.zufe.edu.cn/info/1018/7574.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。