根据《2024 年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,经学校研究生招生工作领导小组审定,我校硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求如下:
学术型硕士 | ||
专业代码 | 专业名称 | 分数线 (总分/单科=100/单科>100) |
020200 | 应用经济学 | 338/47/71 |
030201 | 政治学理论 | 331/47/71 |
030206 | 国际政治 | 331/47/71 |
030500 | 马克思主义理论 | 360/47/71 |
040101 | 教育学原理 | 350/51/153 |
040102 | 课程与教学论 | 350/51/153 |
0401Z1 | 教育评价与治理 | 350/51/153 |
040201 | 基础心理学 | 350/51/153 |
040202 | 发展与教育心理学 | 350/51/153 |
040203 | 应用心理学 | 350/51/153 |
050101 | 文艺学 | 365/55/83 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 418/55/83 |
050103 | 汉语言文字学 | 397/55/83 |
050104 | 中国古典文献学 | 365/55/83 |
050105 | 中国古代文学 | 369/55/83 |
050106 | 中国现当代文学 | 387/55/83 |
050107 | 中国少数民族语言文学 | 365/55/83 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 405/55/83 |
0501Z2 | 语言智能与技术 | 365/55/83 |
0501Z3 | 语言政策与语言规划 | 365/55/83 |
0501Z4 | 语言病理学 | 394/55/83 |
0501Z5 | 心理语言学 | 365/55/83 |
0501Z6 | 语言资源学 | 365/55/83 |
0501Z7 | 语言认知科学 | 365/55/83 |
0501Z8 | 世界汉学与中国学 | 365/55/83 |
0501Z9 | 文献语言学 | 365/55/83 |
050201 | 英语语言文学 | 418/55/83 |
050202 | 俄语语言文学 | 365/55/83 |
050203 | 法语语言文学 | 365/55/83 |
050204 | 德语语言文学 | 365/55/83 |
050205 | 日语语言文学 | 400/55/83 |
050207 | 西班牙语语言文学 | 365/55/83 |
050208 | 阿拉伯语语言文学 | 422/55/83 |
050209 | 欧洲语言文学 | 365/55/83 |
050210 | 亚非语言文学 | 365/55/83 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 405/55/83 |
050211 | 外国语言学及应用语言学-文化遗产发展 | 365/55/83 |
0502Z1 | 国别和区域研究 | 407/55/83 |
0502Z2 | 翻译学-英语 | 365/55/83 |
0502Z2 | 翻译学-法语 | 365/55/83 |
0502Z2 | 翻译学-阿语 | 365/55/83 |
0502Z3 | 语言与人脑科学 | 365/55/83 |
0502Z5 | 国际语言服务 | 402/55/83 |
050300 | 新闻传播学 | 365/55/83 |
060200 | 中国史 | 345/49/147 |
081200 | 计算机科学与技术 | 273/37/56 |
130100 | 艺术学 | 394/40/60 |
考研网小编帮大家整理了考研分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
专业型硕士 | ||
专业代码 | 专业名称 | 分数线 (总分/单科=100/单科>100) |
025100 | 金融 | 338/47/71 |
025400 | 国际商务 | 338/47/71 |
045300 | 国际中文教育 | 361/51/77 |
045400 | 应用心理 | 376/51/153 |
055101 | 英语笔译 | 365/55/83 |
055102 | 英语口译 | 365/55/83 |
055103 | 俄语笔译 | 365/55/83 |
055106 | 日语口译 | 365/55/83 |
055107 | 法语笔译 | 365/55/83 |
055108 | 法语口译 | 365/55/83 |
055109 | 德语笔译 | 365/55/83 |
055111 | 朝鲜语笔译 | 365/55/83 |
055112 | 朝鲜语口译 | 365/55/83 |
055113 | 西班牙语笔译 | 365/55/83 |
055115 | 阿拉伯语笔译 | 395/55/83 |
055116 | 阿拉伯语口译 | 406/55/83 |
055200 | 新闻与传播 | 392/55/83 |
125300 | 会计 | 218/52/104 |
125500 | 图书情报 | 217/51/102 |
原标题:北京语言大学2024年硕士研究生复试分数线
文章来源:http://yjsy.blcu.edu.cn/art/2024/3/22/art_13250_1169971.html
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。