2024年年徐州医科大学考研一志愿复试最低分数线已公布

时间:2024-12-10 12:06:35 热度:8℃

考研网小编帮大家整理了考研分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
学院代 学院 专业代码 专业名称 三级学科/方向 一志愿复试分数线
101 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学   309
101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学   359
101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 病理 332
102 第一临床医学院 1001Z6 肿瘤生物治疗学   326
102 第一临床医学院 100201 内科学 血液病 304
102 第一临床医学院 100201 内科学 肾病 304
102 第一临床医学院 100201 内科学 呼吸系病 358
102 第一临床医学院 100201 内科学 消化系病 327
102 第一临床医学院 100201 内科学 内分泌与代谢病 317
102 第一临床医学院 100201 内科学 风湿病 319
102 第一临床医学院 100204 神经病学   322
102 第一临床医学院 100210 外科学 普外 328
102 第一临床医学院 100210 外科学 神外 309
102 第一临床医学院 100210 外科学 整形外 342
102 第一临床医学院 100211 妇产科学   328
102 第一临床医学院 100214 肿瘤学   307
102 第一临床医学院 105101 内科学 心血管病 307
102 第一临床医学院 105101 内科学 血液病 305
102 第一临床医学院 105101 内科学 传染病 315
102 第一临床医学院 105101 内科学 肾病 345
102 第一临床医学院 105101 内科学 呼吸系病 329
102 第一临床医学院 105101 内科学 消化系病 308
102 第一临床医学院 105101 内科学 内分泌与代谢病 314
102 第一临床医学院 105101 内科学 风湿病 355
102 第一临床医学院 105102 儿科学   308
102 第一临床医学院 105103 老年医学   337
102 第一临床医学院 105104 神经病学   309
102 第一临床医学院 105105 精神病与精神卫生学   305
102 第一临床医学院 105106 皮肤病与性病学   344
102 第一临床医学院 105109 全科医学   312
102 第一临床医学院 105111 外科学 普外 340
102 第一临床医学院 105111 外科学 泌尿外 306
102 第一临床医学院 105111 外科学 胸心外 305
102 第一临床医学院 105111 外科学 神外 307
102 第一临床医学院 105111 外科学 整形外 332
102 第一临床医学院 105113 骨科学   306
102 第一临床医学院 105115 妇产科学   304
102 第一临床医学院 105116 眼科学   314
102 第一临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学   311
102 第一临床医学院 105119 临床病理   327

考研网小编帮大家整理了考研分数线相关信息,希望对大家有所帮助。

学院代 学院 专业代码 专业名称 三级学科/方向 一志愿复试分数线
102 第一临床医学院 105121 肿瘤学   312
102 第一临床医学院 105122 放射肿瘤学   305
103 医学影像学院 083100 生物医学工程   328
103 医学影像学院 100207 影像医学与核医学   305
103 医学影像学院 105123 放射影像学   339
103 医学影像学院 105124 超声医学   359
104 医学技术学院 100208 临床检验诊断学   318
104 医学技术学院 105800 医学技术 医学检验技术 336
104 医学技术学院 105800 医学技术 康复治疗技术 328
104 医学技术学院 105800 医学技术 医学影像技术 308
104 医学技术学院 105800 医学技术 眼视光 304
105 口腔医学院 105200 口腔医学   317
106 麻醉学院 100217 麻醉学   307
106 麻醉学院 105118 麻醉学   321
107 第二临床医学院 100215 康复医学与理疗学   323
107 第二临床医学院 105107 急诊医学   326
107 第二临床医学院 105110 康复医学与理疗学   304
108 护理学院 101100 护理学   315
108 护理学院 105400 护理(全日制)   330
108 护理学院 105400 护理(非全日制)   335
109 医学信息与工程学院 1002Z1 医学信息学   315
110 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学   306
110 公共卫生学院 105300 公共卫生(全日制)   312
110 公共卫生学院 105300 公共卫生(非全日制)   306
111 药学院 100701 药物化学   313
111 药学院 100702 药剂学   330
111 药学院 100704 药物分析学   309
111 药学院 100706 药理学   347
111 药学院 1007Z1 临床药学   312
111 药学院 105500 药学   304
112 生命科学学院 071007 遗传学   398
112 生命科学学院 071009 细胞生物学   299
113 管理学院 1004Z1 卫生事业管理学   306
113 管理学院 125200 公共管理(非全日制)   173
201 附属连云港医院 105101 内科学 呼吸系病 316
201 附属连云港医院 105104 神经病学   344
201 附属连云港医院 105107 急诊医学   338
201 附属连云港医院 105111 外科学 普外 309
201 附属连云港医院 105111 外科学 泌尿外 328
201 附属连云港医院 105118 麻醉学   323
201 附属连云港医院 105121 肿瘤学   354
201 附属连云港医院 105123 放射影像学   308
201 附属连云港医院 105400 护理   375
202 附属淮安医院 105101 内科学 肾病 381
202 附属淮安医院 105101 内科学 呼吸系病 354
202 附属淮安医院 105101 内科学 消化系病 320
202 附属淮安医院 105101 内科学 内分泌与代谢病 334
202 附属淮安医院 105104 神经病学   320
202 附属淮安医院 105111 外科学 泌尿外 352
202 附属淮安医院 105117 耳鼻咽喉科学   304
202 附属淮安医院 105118 麻醉学   308
202 附属淮安医院 105121 肿瘤学   309
203 第二附属医院 105104 神经病学   354
203 第二附属医院 105111 外科学 神外 338
203 第二附属医院 105113 骨科学   336
203 第二附属医院 105122 放射肿瘤学   359
203 第二附属医院 105123 放射影像学   352
204 附属徐州市立医院 105101 内科学 呼吸系病 363
204 附属徐州市立医院 105116 眼科学   324
301 盐城临床学院 100201 内科学 消化系病 374
301 盐城临床学院 105101 内科学 消化系病 376
301 盐城临床学院 105118 麻醉学   306
301 盐城临床学院 105122 放射肿瘤学   306
302 江阴临床学院 105101 内科学 心血管病 354
302 江阴临床学院 105121 肿瘤学   333
302 江阴临床学院 105124 超声医学   315
303 徐州临床学院 100201 内科学 心血管病 324
303 徐州临床学院 105101 内科学 肾病 326
303 徐州临床学院 105101 内科学 内分泌与代谢病 312
303 徐州临床学院 105102 儿科学   305
303 徐州临床学院 105104 神经病学   308
303 徐州临床学院 105111 外科学 泌尿外 320
303 徐州临床学院 105113 骨科学   327
303 徐州临床学院 105200 口腔医学   325
304 淮安临床学院 105101 内科学 呼吸系病 305
304 淮安临床学院 105123 放射影像学   319
305 扬州临床学院 105101 内科学 心血管病 320
305 扬州临床学院 105104 神经病学   316
305 扬州临床学院 105107 急诊医学   354
305 扬州临床学院 105111 外科学 普外 305
305 扬州临床学院 105113 骨科学   312

原标题:徐州医科大学2024年硕士研究生招生一志愿复试最低分数线

文章来源:https://yjs.xzhmu.edu.cn/info/1247/6329.htm

免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

标签: 徐州医科大学 
相关推荐