序号 | 学科代码 | 专业名称 | 总成绩 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 080500 | 材料科学与工程 | 300 | 40 | 60 |
2 | 081401 | 岩土工程 | 300 | 40 | 60 |
3 | 081402 | 结构工程 | 300 | 40 | 60 |
4 | 081403 | 市政工程 | 300 | 40 | 60 |
5 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 300 | 40 | 60 |
6 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 300 | 40 | 60 |
7 | 081501 | 水文学及水资源 | 300 | 40 | 60 |
8 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 300 | 40 | 60 |
9 | 081503 | 水工结构工程 | 300 | 40 | 60 |
10 | 081504 | 水利水电工程 | 300 | 40 | 60 |
11 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 300 | 40 | 60 |
12 | 0815Z1 | 智慧水利 | 300 | 40 | 60 |
13 | 0815Z2 | 现代农业水利工程 | 300 | 40 | 60 |
14 | 083000 | 环境科学与工程 | 300 | 40 | 60 |
15 | 085901 | 土木水利(土木工程) | 280 | 40 | 60 |
16 | 085902 | 土木水利(水利工程) | 280 | 40 | 60 |
17 | 085903 | 土木水利(农田水土工程) | 280 | 40 | 60 |
原标题:南京水利科学研究院2024年硕士研究生复试分数线
文章来源:http://yjs.nhri.cn/art/2024/3/14/art_672_75257.html
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。