2024年年成都中医药大学考研复试基本分数线已公布

时间:2024-12-07 18:50:48 热度:10℃

考研网小编帮大家整理了考研分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
学院
代码
学院名称 专业代码 专业名称 总分 单科(满分
=100分)
单科(满分
>100)
001 基础医学院 100501 中医基础理论 303 42 126
001 基础医学院 100502 中医临床基础 339 42 126
001 基础医学院 100503 中医医史文献 303 42 126
001 基础医学院 100504 方剂学 303 42 126
001 基础医学院 100505 中医诊断学 303 42 126
001 基础医学院 100601 中西医结合基础 303 42 126
001 基础医学院 105701 中医内科学 303 42 126
002 临床医学院 100506 中医内科学 321 42 126
002 临床医学院 100507 中医外科学01皮肤病的基础研究 317 42 126
002 临床医学院 100507 中医外科学02泌尿及生殖系统疾病的基础研究 303 42 126
002 临床医学院 100507 中医外科学03中医药治疗肛肠疾病的基础研究 303 42 126
002 临床医学院 100507 中医外科学04中医美容的基础研究 327 42 126
002 临床医学院 100508 中医骨伤科学 303 42 126
002 临床医学院 100509 中医妇科学 303 42 126
002 临床医学院 100511 中医五官科学 303 42 126
002 临床医学院 100602 中西医结合临床01中西医结合防治内科疾病的实验研究 303 42 126
002 临床医学院 100602 中西医结合临床02中西医结合防治口腔及消化道黏膜疾病的实验研究 303 42 126
002 临床医学院 100602 中西医结合临床03中西医结合防治耳鼻咽喉疾病的实验研究 303 42 126
002 临床医学院 100602 中西医结合临床04药械临床试验方法及应用研究 303 42 126
002 临床医学院 100602 中西医结合临床05中西医结合治疗外科疾病的实验研究 303 42 126
002 临床医学院 105701 中医内科学 367 42 126
002 临床医学院 105702 中医外科学01皮肤病的临床研究 353 42 126
002 临床医学院 105702 中医外科学02泌尿及生殖系统疾病的临床研究 356 42 126
002 临床医学院 105702 中医外科学03中医药对肛肠疾病的临床研究 372 42 126
002 临床医学院 105702 中医外科学04中医美容的临床研究 323 42 126
002 临床医学院 105703 中医骨伤科学 347 42 126
002 临床医学院 105704 中医妇科学 303 42 126
002 临床医学院 105705 中医儿科学 371 42 126
002 临床医学院 105706 中医五官科学 355 42 126
002 临床医学院 105709 中西医结合临床01中西医结合防治内科疾病的临床研究 360 42 126
002 临床医学院 105709 中西医结合临床02中西医结合防治骨科疾病的临床研究 303 42 126
002 临床医学院 105709 中西医结合临床03中西医结合防治外科疾病的临床研究 349 42 126
002 临床医学院 105709 中西医结合临床04中西医结合防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 355 42 126
003 针灸推拿学院 100512 针灸推拿学 303 42 126
003 针灸推拿学院 105707 针灸推拿学 364 42 126

考研网小编帮大家整理了考研分数线相关信息,希望对大家有所帮助。

004 药学院 100800 中药学01中药理论的科学内涵及临床应用创新研究 332 42 126
004 药学院 100800 中药学02中药物质基础及质量评价研究 304 42 126
004 药学院 100800 中药学03中药制剂新技术、新剂型和炮制研究 304 42 126
004 药学院 100800 中药学04中药资源与鉴定研究 304 42 126
004 药学院 100800 中药学05中药药效和毒理研究 306 42 126
004 药学院 105600 中药学01中药临床应用创新研究 304 42 126
004 药学院 105600 中药学02药事管理与法规研究 304 42 126
004 药学院 105600 中药学03中药化学有效成分与质量标准应用研究 304 42 126
004 药学院 105600 中药学04中药新制剂、新剂型、新技术应用研究 333 42 126
004 药学院 105600 中药学05中药品种、质量与资源开发应用研究 304 42 126
004 药学院 105600 中药学06中药药效和毒理应用研究 304 42 126
005 民族医药学院 100513 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 303 42 126
005 民族医药学院 1008Z7 民族药学 304 42 126
006 眼科学院 100212 眼科学 304 42 126
006 眼科学院 1005Z2 中医眼科学 303 42 126
006 眼科学院 100602 中西医结合临床 303 42 126
006 眼科学院 105116 眼科学 304 42 126
006 眼科学院 105706 中医五官科学 346 42 126
006 眼科学院 105709 中西医结合临床 303 42 126
007 护理学院 101100 护理学 349 42 126
007 护理学院 105400 护理 342 42 126
008 管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 391 49 74
008 管理学院 120403 教育经济与管理 347 49 74
008 管理学院 120404 社会保障 347 49 74
008 管理学院 125200 公共管理 189 43 86
009 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 331 47 71
010 医学与生命科学学院 100201 内科学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 100204 神经病学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 100207 影像医学与核医学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 100210 外科学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 100211 妇产科学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 100213 耳鼻咽喉科学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 100214 肿瘤学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 100216 运动医学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105101 内科学 309 42 126
010 医学与生命科学学院 105102 儿科学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105103 老年医学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105104 神经病学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105105 精神病与精神卫生学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105106 皮肤病与性病学 324 42 126
010 医学与生命科学学院 105107 急诊医学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105108 重症医学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105111 外科学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105113 骨科学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105115 妇产科学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105117 耳鼻咽喉科学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105118 麻醉学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105119 临床病理 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105121 肿瘤学 304 42 126

考研网小编帮大家整理了考研分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
学院
代码
学院名称 专业代码 专业名称 总分 单科(满分
=100分)
单科(满分
>100)
010 医学与生命科学学院 105122 放射肿瘤学 304 42 126
010 医学与生命科学学院 105123 放射影像学 328 42 126
010 医学与生命科学学院 105124 超声医学 323 42 126
011 医学技术学院 100208 临床检验诊断学01疾病分子实验诊断研究 304 42 126
011 医学技术学院 100208 临床检验诊断学02疾病诊疗研究新技术新方法 304 42 126
011 医学技术学院 105120 临床检验诊断学 304 42 126
012 养生康复学院 100215 康复医学与理疗学 330 42 126
012 养生康复学院 1005Z4 中医康复学 303 42 126
012 养生康复学院 1005Z5 中医养生学 303 42 126
013 智能医学学院 1005Z1 中医药信息学01中医药信息学 303 42 126
013 智能医学学院 1005Z1 中医药信息学02智能医学工程(大数据、装备方向) 303 42 126
014 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 304 42 126
014 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 304 42 126
014 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 304 42 126
014 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 304 42 126
014 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 304 42 126
015 国学院 1005Z6 中医文化学 303 42 126
  享受少数民族照顾政策考生 251 30 45
  士兵专项计划分数线以学校各专业&研究方向分数线为准

原标题:成都中医药大学2024年攻读硕士学位研究生初试合格分数线

文章来源:https://yjs.cdutcm.edu.cn/zsgz/sszs/content_102751

免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关推荐