我院计算机技术(代码085404,含非全日制)执行270分(含270分)自划线,其他专业执行B类国家线,复试具体工作办法见学院网站后续通知。
附:2024年全国研究生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
地区 | 专业名称 | 总分 | 单科<100 | 单科>100 |
一区 | 哲学 | 333 | 47 | 71 |
一区 | 经济学 | 338 | 47 | 71 |
一区 | 法学 | 331 | 47 | 71 |
一区 | 教育学(不含体育学) | 350 | 51 | 153 |
一区 | 文学 | 365 | 55 | 83 |
一区 | 历史学 | 345 | 49 | 147 |
一区 | 理学 | 288 | 41 | 62 |
一区 | 工学(不含工学照顾专业) | 273 | 37 | 56 |
一区 | 农学 | 251 | 33 | 50 |
一区 | 医学 | 304 | 42 | 126 |
一区 | 军事学 | 260 | 35 | 53 |
一区 | 管理学 | 347 | 49 | 74 |
一区 | 艺术学 | 362 | 40 | 60 |
一区 | 交叉学科 | 275 | 39 | 59 |
一区 | 体育学 | 313 | 41 | 123 |
一区 | 工学照顾专业 | 260 | 35 | 53 |
一区 | 中医类照顾专业 | 303 | 42 | 126 |
一区 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 |
二区 | 哲学 | 323 | 44 | 66 |
二区 | 经济学 | 328 | 44 | 66 |
二区 | 法学 | 321 | 44 | 66 |
二区 | 教育学(不含体育学) | 340 | 48 | 144 |
二区 | 文学 | 355 | 52 | 78 |
二区 | 历史学 | 335 | 46 | 138 |
二区 | 理学 | 278 | 38 | 57 |
二区 | 工学(不含工学照顾专业) | 263 | 34 | 51 |
二区 | 农学 | 241 | 30 | 45 |
二区 | 医学 | 294 | 39 | 117 |
二区 | 军事学 | 250 | 32 | 48 |
二区 | 管理学 | 337 | 46 | 69 |
二区 | 艺术学 | 352 | 37 | 56 |
二区 | 交叉学科 | 265 | 36 | 54 |
二区 | 体育学 | 303 | 38 | 114 |
二区 | 工学照顾专业 | 250 | 32 | 48 |
二区 | 中医类照顾专业 | 293 | 39 | 117 |
二区 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 |
附:2024年全国研究生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)
地区 | 专业名称 | 总分 | 单科<100 | 单科>100 |
一区 | 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 338 | 47 | 71 |
一区 | 审计 | 201 | 52 | 104 |
一区 | 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 331 | 47 | 71 |
一区 | 教育、汉语国际教育 | 350 | 51 | 77 |
一区 | 应用心理 | 350 | 51 | 153 |
一区 | 体育 | 313 | 41 | 123 |
一区 | 翻译、新闻与传播、出版 | 365 | 55 | 83 |
一区 | 文物与博物馆 | 345 | 49 | 147 |
一区 | 建筑学、城市规划、电子信息、机械 | 273 | 37 | 56 |
一区 | 材料与化工、资源与环境、能源动力 | 273 | 37 | 56 |
一区 | 土木水利、生物与医药、交通运输 | 273 | 37 | 56 |
一区 | 农业、兽医、风景园林、林业 | 251 | 33 | 50 |
一区 | 临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 304 | 42 | 126 |
一区 | 中医 | 303 | 42 | 126 |
一区 | 军事 | 260 | 35 | 53 |
一区 | 工商管理、旅游管理 | 162 | 39 | 78 |
一区 | 公共管理 | 173 | 43 | 86 |
一区 | 会计 | 201 | 52 | 104 |
一区 | 图书情报 | 198 | 51 | 102 |
一区 | 工程管理 | 176 | 43 | 86 |
一区 | 艺术 | 362 | 40 | 60 |
一区 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 |
二区 | 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 328 | 44 | 66 |
二区 | 审计 | 191 | 47 | 94 |
二区 | 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 321 | 44 | 66 |
二区 | 教育、汉语国际教育 | 340 | 48 | 72 |
二区 | 应用心理 | 340 | 48 | 144 |
二区 | 体育 | 303 | 38 | 114 |
二区 | 翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 52 | 78 |
二区 | 文物与博物馆 | 335 | 46 | 138 |
二区 | 建筑学、城市规划、电子信息、机械 | 263 | 34 | 51 |
二区 | 材料与化工、资源与环境、能源动力 | 263 | 34 | 51 |
二区 | 土木水利、生物与医药、交通运输 | 263 | 34 | 51 |
二区 | 农业、兽医、风景园林、林业 | 241 | 30 | 45 |
二区 | 临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 294 | 39 | 117 |
二区 | 中医 | 293 | 39 | 117 |
二区 | 军事 | 250 | 32 | 48 |
二区 | 工商管理、旅游管理 | 152 | 34 | 68 |
二区 | 公共管理 | 163 | 38 | 76 |
二区 | 会计 | 191 | 47 | 94 |
二区 | 图书情报 | 188 | 46 | 92 |
二区 | 工程管理 | 166 | 38 | 76 |
二区 | 艺术 | 352 | 37 | 56 |
二区 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 |
原标题:兰州交通大学电子与信息工程学院2024年第一志愿硕士研究生招生复试预通知
文章来源:https://dxxy.lzjtu.edu.cn/info/1333/8662.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。