根据教育部《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,结合我校实际情况,现将江苏科技大学2024年硕士研究生招生复试分数线公布如下: | ||||||||
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称(研究方向) | 学习方式 | 复试分数线 | 备注 | ||
总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | ||||||
001 | 船舶与海洋工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家A线 |
082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家A线 | ||
085900 | 土木水利(专业学位) | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
085900 | 土木水利(专业学位) | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
002 | 能源与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家A线 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家A线 | ||
085800 | 能源动力(专业学位) | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
085900 | 土木水利(专业学位) | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
085800 | 能源动力(专业学位) | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
021 | 能源与动力学院(中外班) | 085800 | 能源动力(专业学位) | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 |
003 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 |
085500 | 机械(专业学位) | 全日制 | 280 | 37 | 56 | |||
085500 | 机械(专业学位) | 非全日制 | 280 | 37 | 56 | |||
004 | 自动化学院 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | 288 | 41 | 62 | 国家A线 |
080800 | 电气工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
085406 | 控制工程(专业学位) | 全日制 | 300 | 37 | 56 | |||
085407 | 仪器仪表工程(专业学位) | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
085406 | 控制工程(专业学位) | 非全日制 | 300 | 37 | 56 | |||
005 | 计算机学院 | 0811J1 | 人工智能 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 |
081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
083500 | 软件工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
085404 | 计算机技术(专业学位) | 全日制 | 309 | 37 | 56 | |||
085405 | 软件工程(专业学位) | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
085410 | 人工智能(专业学位) | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
085412 | 网络与信息安全(专业学位) | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
085404 | 计算机技术(专业学位) | 非全日制 | 309 | 37 | 56 |
考研网小编帮大家整理了考研分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
006 | 经济管理学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家A线 |
025100 | 金融(专业学位) | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家A线 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 国家A线 | ||
120201 | 会计学 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 国家A线 | ||
120202 | 企业管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 国家A线 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 国家A线 | ||
125100 | 工商管理(专业学位) | 全日制 | 162 | 39 | 78 | 国家A线 | ||
125300 | 会计(专业学位) | 全日制 | 201 | 52 | 104 | 国家A线 | ||
125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 全日制 | 213 | 43 | 86 | |||
125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | 162 | 39 | 78 | 国家A线 | ||
125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 201 | 52 | 104 | 国家A线 | ||
125601 | 工程管理(专业学位) | 非全日制 | 176 | 43 | 86 | 国家A线 | ||
125602 | 项目管理(专业学位) | 非全日制 | 176 | 43 | 86 | 国家A线 | ||
125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 非全日制 | 176 | 43 | 86 | 国家A线 | ||
007 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
085600 | 材料与化工(专业学位) | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
008 | 土木工程与建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 |
085900 | 土木水利(专业学位) | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
085900 | 土木水利(专业学位) | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
009 | 环境与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 288 | 41 | 62 | 国家A线 |
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
0817J1 | 能源化学工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
085600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
085700 | 资源与环境(专业学位) | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
085600 | 材料与化工(专业学位) | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 |
010 | 理学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家A线 |
070200 | 物理学 | 全日制 | 288 | 41 | 62 | 国家A线 | ||
071100 | 系统科学 | 01 系统理论方法 | 全日制 | 288 | 41 | 62 | 国家A线 | |
02系统科学模型 | 全日制 | 288 | 41 | 62 | 国家A线 | |||
085408 | 光电信息工程(专业学位) | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
011 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 365 | 55 | 83 | 国家A线 |
050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 365 | 55 | 83 | 国家A线 | ||
012 | 生物技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 288 | 41 | 62 | 国家A线 |
086000 | 生物与医药(专业学位) | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
090500 | 畜牧学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家A线 | ||
095132 | 资源利用与植物保护(专业学位) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家A线 | ||
095133 | 畜牧(专业学位) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家A线 | ||
095135 | 食品加工与安全(专业学位) | 01食品加工 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家A线 | |
02食品风险与评估 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家A线 | |||
086000 | 生物与医药(专业学位) | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
095132 | 资源利用与植物保护(专业学位) | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家A线 | ||
095133 | 畜牧(专业学位) | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家A线 | ||
095135 | 食品加工与安全(专业学位) | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家A线 | ||
013 | 张家港校区 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家A线 |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 | ||
014 | 人文社科学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家A线 |
125200 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 173 | 43 | 86 | 国家A线 | ||
015 | 马克思主义学院 | 071200 | 科学技术史 | 全日制 | 288 | 41 | 62 | 国家A线 |
030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 331 | 47 | 71 | 国家A线 | ||
016 | 粮食学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 |
017 | 海洋学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家A线 |
082403 | 水声工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家A线 | ||
085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 301 | 37 | 56 | |||
085400 | 电子信息(专业学位) | 非全日制 | 301 | 37 | 56 |
说明:
1.“退役大学生士兵”专项计划进入复试的初试成绩基本要求为:初试总分不得低于学科门类国家A线30分(含30分);“退役大学生士兵”专项计划具体招生专业详见《江苏科技大学2024年硕士研究生招生专业目录》
原标题:江苏科技大学2024年硕士研究生复试分数线
文章来源:http://yjsb.just.edu.cn/2024/0320/c7124a340312/page.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。