报考学科专业门类(专业) | 总分 | 单科 | ||
---|---|---|---|---|
政治 | 外语 | 专业 | ||
工商管理学 | 162 | 39 | 39 | 78 |
心理学、应用心理学 | 350 | 51 | 51 | 77 |
新闻传播学、新闻与传播 | 365 | 55 | 55 | 83 |
特种医学 | 304 | 42 | 42 | 126 |
艺术学、戏剧与影视 | 362 | 40 | 40 | 60 |
舞蹈 | 370 | 45 | 45 | 117 |
体育人文社会学 | 313 | 41 | 41 | 123 |
运动人体科学 | 335 | 50 | 50 | 170 |
体育教育训练学 | 313 | 41 | 41 | 123 |
民族传统体育学 | 313 | 41 | 41 | 123 |
体育新闻传播学 | 313 | 41 | 41 | 123 |
运动康复学 | 360 | 55 | 55 | 170 |
体育工程学 | 313 | 41 | 41 | 123 |
体育教学 | 313 | 41 | 41 | 123 |
运动训练 | 313 | 41 | 41 | 123 |
社会体育指导、竞赛组织 | 313 | 41 | 41 | 123 |
享受“退役大学生士兵专项计划”的考生(只含专硕专业) | 313 | 41 | 41 | 123 |
各专业按照一般不低于招生计划 120%的比例确定复试名单。
原标题:武汉体育学院2024年硕士研究生招生复试录取工作方案
文章来源:https://yjsy.whsu.edu.cn/info/1062/20885.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。