根据2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,我校划定硕士研究生招生考试复试分数线,详见下表。一志愿报考我校,满足我校总分线要求且满足所报学科专业国家线A类单科线要求的考生可以参加我校2024年硕士统考一志愿复试。一志愿报考我校的专项计划考生须满足我校复试总分线要求方可参加我校2024年硕士统考一志愿复试。
根据教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2023〕2号)精神,考生如符合相应条件可享受初试加分政策,具体加分条件及分值如下:
1. 参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
2. 退役大学生士兵达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取。报考(含调剂)“退役大学生士兵”专项计划的,不享受退役大学生士兵初试加分政策。在部队荣立二等功以上的退役人员,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免初试攻读硕士研究生。
3. 参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
一志愿报考我校,总分加分后达到我校复试分数线总分要求,且满足所报学科专业国家线A类单科线要求的考生,可进入我校复试。符合加分条件的考生务必在3月25日12:00前将相关证明材料原件的扫描版发送至邮箱见官网,邮件须以“初试加分材料+姓名+准考证号”为标题命名。材料经研招办审核无误后方可加分。考生须确保材料真实性,一旦发现提供虚假材料,取消其复试或录取资格。
我校复试工作方案将于近日在研究生院网站发布。复试形式、复试安排等具体内容,将以届时公布内容为准。请各位考生近期密切关注网站通知,并根据要求准备复试材料,按照复试安排参加复试。
学术学位分数线 | ||
---|---|---|
学院 | 专业/研究方向 | 分数线 |
英语学院 | 英语语言学与应用语言学 | 377 |
英美文学 | 393 | |
美国研究 | 365 | |
英国研究 | 399 | |
澳大利亚研究 | 365 | |
加拿大研究 | 365 | |
外语教材研究 | 365 | |
翻译学 | 375 | |
俄语学院 | 俄语语言文学 | 365 |
法语语言文化学院 | 法语语言文学 | 365 |
德语学院 | 德语语言文学 | 365 |
日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 365 |
西班牙语葡萄牙语学院 | 西班牙语语言文学 | 365 |
欧洲语言文学 | 365 | |
阿拉伯学院 | 阿拉伯语语言文学 | 365 |
欧洲语言文化学院 | 欧洲语言文学 | 365 |
亚洲学院 | 亚非语言文学 | 365 |
亚非地区研究 | 365 | |
非洲学院 | 亚非语言文学 | 365 |
亚非地区研究 | 365 | |
高级翻译学院 | 翻译学 | 373 |
中国语言文学学院 | 文艺学 | 380 |
语言学及应用语言学 | 383 | |
汉语言文字学 | 382 | |
中国古代文学 | 382 | |
中国现当代文学 | 381 | |
比较文学与世界文学 | 397 | |
中国外语与教育研究中心 | 外国语言学及应用语言学 | 365 |
国际关系学院 | 政治学 | 355 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 331 |
国际商学院 | 外交学 | 331 |
金融学 | 338 | |
国际贸易学 | 338 | |
管理科学与工程 | 347 | |
会计学 | 347 | |
企业管理 | 347 | |
法学院 | 法学 | 331 |
外国文学研究所 | 英语语言文学 | 365 |
德语语言文学 | 365 | |
比较文学与文化 | 365 | |
国际中国文化研究院 | 比较文学与跨文化研究 | 365 |
国际新闻与传播学院 | 新闻学 | 365 |
传播学 | 365 | |
历史学院 | 世界史 | 345 |
国际教育学院 | 教育学 | 350 |
艺术研究院 | 传播学 | 365 |
信息科学技术学院 | 管理科学与工程 | 347 |
人工智能与人类语言重点实验室 | 教育技术学 | 350 |
区域与全球治理高等研究院 | 区域国别研究 | 365 |
专业学位分数线 | ||
---|---|---|
学院 | 专业/研究方向 | 分数线 |
英语学院 | 高级人文翻译 | 392 |
政治文献翻译 | 397 | |
英语口译 | 401 | |
专用英语学院 | 英语笔译 | 382 |
俄语学院 | 俄语口译 | 365 |
法语语言文化学院 | 法语口译 | 375 |
德语学院 | 德语笔译 | 365 |
德语口译 | 365 | |
日语学院 | 日语口译 | 380 |
西班牙语葡萄牙语学院 | 西班牙语口笔译 | 404 |
阿拉伯学院 | 阿拉伯语口笔译 | 365 |
欧洲语言文化学院 | 意大利语口译 | 365 |
亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 365 |
高级翻译学院 | 中英会议口译 | 418 |
中英口笔译 | 365 | |
复语口译 | 409 | |
翻译与国际传播 | 407 | |
中国语言文学学院 | 国际中文教育 | 379 |
国际商学院 | 会计 | 242 |
工商管理(全日制) | 162 | |
工商管理(非全日制) | 162 | |
金融 | 338 | |
国际商务 | 367 | |
法学院 | 法律(非法学) | 331 |
国际新闻与传播学院 | 新闻与传播 | 365 |
翻译与国际传播 | 365 | |
国际出版 | 365 | |
国际艺术传播 | 365 |
专项计划分数线 | |
---|---|
少数民族高层次骨干人才计划 | 338 |
退役大学生士兵专项计划 | 370 |
此表中报考“少数民族高层次骨干人才计划”、“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求,适用于各考试科目满分合计为500分的考生,各考试科目满分合计为300分的考生进入复试的初试成绩基本要求,总分按相应比例折算后执行,单科要求不变。 |
原标题:2024年北京外国语大学硕士研究生统考复试分数线
文章来源:https://graduate.bfsu.edu.cn/info/1074/2966.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。