重庆大学2024年相关学院硕士研究生招生初试合格线(二次划线) | ||||
---|---|---|---|---|
学院 | 专业代码及名称 | 总分 | 单科 | |
满分=100分 | 满分>=150分 | |||
公共管理学院 | 035200社会工作 | 365 | 59 | 97 |
经济与工商管理学院 | 020200应用经济学 | 380 | 60 | 90 |
120200工商管理学 | 365 | 60 | 90 | |
管理科学与房地产学院 | 120100管理科学与工程 | 370 | 55 | 95 |
125603工业工程与管理 | 230 | 65 | 153 | |
125604物流工程与管理 | 230 | 65 | 153 | |
外国语学院 | 040100教育学 | 360 | 55 | 180 |
045300国际中文教育 | 390 | 55 | 90 | |
055100翻译 | 380 | 55 | 90 | |
艺术学院 | 135700设计 | 385 | 50 | 100 |
140300设计学 | 386 | 50 | 100 | |
光电工程学院 | 080400仪器科学与技术 | 330 | 50 | 70 |
085400电子信息 | 325 | 50 | 70 | |
电气工程学院 | 080800电气工程 | 345 | 50 | 70 |
085801电气工程 | 330 | 50 | 70 | |
微电子与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 330 | 50 | 70 |
085400电子信息 | 330 | 50 | 70 | |
自动化学院 | 081100控制科学与工程 | 340 | 50 | 70 |
085400电子信息 | 340 | 50 | 70 | |
计算机学院 | 081200计算机科学与技术 | 345 | 50 | 70 |
085404计算机技术 | 330 | 50 | 70 | |
建筑城规学院 | 081300建筑学 | 325 | 50 | 85 |
083300城乡规划学 | 360 | 50 | 90 | |
085100建筑 | 320 | 50 | 85 | |
085300城乡规划 | 340 | 50 | 90 | |
086200风景园林 | 325 | 50 | 80 | |
环境与生态学院 | 071300生态学 | 350 | 50 | 75 |
083000环境科学与工程 | 340 | 50 | 70 | |
0830Z1市政环境 | 335 | 50 | 70 | |
085700资源与环境 | 320 | 50 | 70 | |
085900土木水利 | 330 | 50 | 70 | |
新闻学院 | 055200新闻与传播 | 375 | 60 | 100 |
生命科学学院 | 071000生物学 | 360 | 50 | 75 |
马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 364 | 55 | 90 |
备注说明:享受少数民族照顾政策、“退役大学生士兵”“少数民族高层次骨干人才”专项计划初试合格线按校线执行。 |
原标题:重庆大学2024年相关学院硕士研究生招生初试合格分数线(二次划线)
文章来源:https://yz.cqu.edu.cn/news/2024-03/2107.html
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。