2024年年东华大学考研复试基本分数线已公布

时间:2024-11-06 16:11:34 热度:3℃

考研网小编帮大家整理了考研分数线相关信息,希望对大家有所帮助。

根据教育部有关文件精神,结合我校报考情况,经学校研究生招生工作领导小组审议批准,东华大学2024年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求如下:

学院 学位类型 学科门类(专业)名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 备注
纺织学院 学术学位 工学[08] 325 37 56 *工学照顾专业:力学[0801]
专业学位 材料与化工[0856] 285 37 56
材料科学与工程学院 学术学位 理学[07]|[0703]|[070300](01方向) 356 41 62
理学[07]|[0703]|[070300](02方向) 345 41 62
工学[08]|[0805]|[080501] 279 37 56
工学[08]|[0805]|[080502] 283 37 56
工学[08]|[0805]|[080503] 287 37 56
工学[08]|[0805]|[0805Z1] 287 37 56
工学[08]|[0805]|[0805Z2] 279 37 56
工学[08]|[0805]|[0805Z3] 275 37 56
专业学位 材料与化工[0856]|[085600](01方向) 275 37 56
材料与化工[0856]|[085600](02方向) 273 37 56
材料与化工[0856]|[085600](03方向) 273 37 56
材料与化工[0856]|[085600](04方向) 294 37 56
化学与化工学院 学术学位 理学[07] 345 41 62
工学[08]|[0817] 273 37 56
工学[08]|[0821] 280 37 56
专业学位 材料与化工[0856]|[085600](01方向) 273 37 56
材料与化工[0856]|[085600](02方向) 273 37 56
机械工程学院 学术学位 工学[08]|[0802] 327 37 56
工学[08]|[0805] 273 37 56
专业学位 机械[0855]|[085500](01方向) 339 37 56
机械[0855]|[085500](02方向) 342 37 56
工程管理[1256]|[125601] 176 43 86
旭日工商管理学院 学术学位 经济学[02] 365 47 71
管理学[12]|[1201] 367 49 74
管理学[12]|[1202] 375 49 74
专业学位 金融[0251] 355 47 71
国际商务[0254] 339 47 71
工商管理[1251] 162 39 78
会计[1253] 229 52 104
工程管理[1256]|[125604] 220 43 86
服装与艺术设计学院 学术学位 工学[08] 335 37 56
艺术学[13]|[1301] 390 40 60
艺术学[13]|[1370]|[137000](01、02方向) 380 40 60
艺术学[13]|[1370]|[137000] (03方向) 365 40 60
艺术学[13]|[1370]|[137000] (04方向) 390 40 60
艺术学[13]|[1370]|[137000] (05方向) 390 40 60
艺术学[13]|[1370]|[137000] (06方向) 390 40 60
专业学位 材料与化工[0856] 285 37 56
美术与书法[1356] 365 40 60
设计[1357]|[135700](01、02方向) 380 40 60
设计[1357]|[135700](03方向) 380 40 60
设计[1357]|[135700](04方向) 400 40 60
设计[1357]|[135700](05方向) 380 40 60
信息科学与技术学院 学术学位 工学[08]|[0808] 332 37 56
工学[08]|[0810] 347 37 56
工学[08]|[0811] 336 37 56
专业学位 电子信息[0854]|[085400](01方向) 297 37 56
电子信息[0854]|[085400](02方向) 332 37 56
能源动力[0858]|[085801] 285 37 56
环境科学与工程学院 学术学位 工学[08]|[0814]|[081400](01方向) 273 37 56
工学[08]|[0814]|[081400](02方向) 305 37 56
工学[08]|[0814]|[081400](03方向) 273 37 56
工学[08]|[0830]|[083001] 273 37 56
工学[08]|[0830]|[083002] 301 37 56
工学[08]|[0830]|[0830Z1] 273 37 56
专业学位 资源与环境[0857] 276 37 56
能源动力[0858] 273 37 56
土木水利[0859]|[085900](01方向) 273 37 56
土木水利[0859]|[085900](02方向) 273 37 56
土木水利[0859]|[085900](03方向) 273 37 56
理学院 学术学位 理学[07]|[0701] 320 41 62
理学[07]|[0702] 310 41 62
理学[07]|[0711] 300 41 62
工学[08]|[0803] 305 37 56
专业学位 应用统计[0252] 370 50 80
电子信息[0854] 273 37 56
人文学院 学术学位 文学[05]|[0503] 385 55 83
历史学[06]|[0602] 386 49 147
理学[07]|[0712] 352 41 62
管理学[12]|[1204] 356 49 74
专业学位 新闻与传播[0552] 386 55 83
公共管理|[1252] 173 43 86
外语学院 学术学位 文学[05]|[0502]|[050200](01、02方向) 365 55 83
文学[05]|[0502]|[050200](03方向) 365 55 83
专业学位 翻译[0551]|[055100](01方向) 365 55 83
翻译[0551]|[055100](02方向) 365 55 83
计算机科学与技术学院 学术学位 工学[08]|[0812] 312 37 56
工学[08]|[0835] 312 37 56
专业学位 电子信息[0854] 339 37 56
工程管理[1256]|[125601] 176 43 86
马克思主义学院 学术学位 法学[03]|[0305] 345 47 71
生物与医学工程学院 学术学位 理学[07]|[0710] 346 41 62
理学[07]|[0777] 288 41 62
专业学位 生物与医药[0860] 273 37 56
民用航空复合材料协同创新中心 学术学位 力学[0801]* 260 35 53
MFA中心 专业学位 美术与书法[1356] 362 40 60
设计[1357] 362 40 60
MBA中心 专业学位 工商管理[1251] 162 39 78
工程管理[1256]|[125601] 176 43 86
报考退役大学生士兵专项计划考生 按报考学科初试成绩基本要求学校总分线下降5分
报考少数民族高层次骨干人才计划考生 按报考学科初试成绩基本要求学校总分线下降86分(总分为300分的,下降52分)

说明:

1、根据《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》有关要求,“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“选聘高校毕业生到村任职”、“高等学校应征入伍服现役退役”等服务项目考生,须在中国研招网报名时按要求填报相关信息,按照教育部当年度硕士研究生招生录取工作的相关规定享受加分政策。未按规定申报的,不享受相应加分政策。已按要求申请的考生请在2024年3月27日16:00前将有关证明材料扫描件发送到我校研究生招生办公室邮箱:见官网。

2、复试时间、复试录取工作方案将根据上级主管部门工作部署制定,近日将通过东华大学研究生招生网及“东华研招”官方微信公众号及时公布,请广大考生密切关注。

东华大学研究生招生办公室

2024年3月25日

原标题:东华大学2024年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求

文章来源:https://yjszs.dhu.edu.cn/2024/0325/c7128a340656/page.htm

免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

标签: 东华大学 
相关推荐