根据教育部《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家分数线),经学校研究生招生工作领导小组审定,确定我校2024年各专业进入复试的初试成绩基本要求,现公布如下。
一、各学科、专业成绩基本要求
学科门类 | 一级学科、专业学位 | 类别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备 注 |
02 经济学 | 0202 应用经济学 | 学术学位 | 328 | 44 | 66 | |
0251 金融 | 专业学位 | |||||
0252 应用统计 | 专业学位 | |||||
0254 国际商务 | 专业学位 | |||||
03 法学 | 0304 民族学 | 学术学位 | 321 | 44 | 66 | |
0305 马克思主义理论 | 学术学位 | |||||
0351 法律 | 专业学位 | 法律(非法学)、法律(法学) | ||||
05 文学 | 0501 中国语言文学 | 学术学位 | 355 | 52 | 78 | |
0551 翻译 | 专业学位 | |||||
0552 新闻与传播 | 专业学位 | |||||
06 历史学 | 0602 中国史 | 学术学位 | 335 | 46 | 138 | |
07 理学 | 0701 数学 | 学术学位 | 278 | 38 | 57 | |
0713 生态学 | 学术学位 | |||||
08 工学 | 0805 材料科学与工程 | 学术学位 | 263 | 34 | 51 | |
0809 电子科学与技术 | 学术学位 | |||||
0812 计算机科学与技术 | 学术学位 | |||||
0817 化学工程与技术 | 学术学位 | |||||
0832 食品科学与工程 | 学术学位 | |||||
0854 电子信息 | 专业学位 | 新一代电子信息技术(含量子技术等)、集成电路工程、控制工程、计算机技术、人工智能 | ||||
0856 材料与化工 | 专业学位 | 材料工程、化学工程 | ||||
0858 能源动力 | 专业学位 | 电气工程 | ||||
0859 土木水利 | 专业学位 | 土木工程、水利工程 |
考研网小编帮大家整理了考研分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
12 管理学 | 1202 工商管理学 | 学术学位 | 337 | 46 | 69 | |
1252 公共管理 | 专业学位 | 163 | 38 | 76 | ||
1253 会计 | 专业学位 | 206 | 47 | 94 | ||
13 艺术学 | 1352 音乐 | 专业学位 | 352 | 37 | 56 | |
1356 美术与书法 | 专业学位 | |||||
享受少数民族照顾政策考生 | 251 | 30 | 45 | |||
注:享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
二、专项计划成绩基本要求
专项计划类别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
少数民族高层次骨干人才计划 | 251 | 25 | 45 |
退役大学生士兵专项计划 | 251 | 20 | 35 |
原标题:关于公布北方民族大学2024年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求的通知
文章来源:https://yjsc.nmu.edu.cn/info/1086/1985.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。