一、教育部2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(A类线):
中医类各专业:总分303,42(单科满分=100),126(单科满分>100);
护理、药学、中药学:总分304,42(单科满分=100),126(单科满分>100)。
管理学:总分347,49(单科满分=100),74(单科满分>100)。
法 学:总分331,47(单科满分=100),71(单科满分>100)。
二、我校考生进入复试的初试成绩基本要求:
1.一志愿线上生源充足的专业按照招生计划的1.2倍确定进入复试的人数和初试总成绩要求,单科成绩执行教育部划定的A类分数线。其余各专业均执行教育部划定的A类分数线。
2.报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,单科成绩须达到国家划定的A类线,总分按照国家划定A类线降10分划线。
3.符合加分政策的一志愿考生,总成绩加分后达到报考专业的复试线方可进入复试。
4.达到复试线的一志愿考生按我校复试日程参加复试,不再另发复试通知。
5.一志愿线上生源充足专业考生进入复试的初试总成绩要求:
院系代码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
---|---|---|---|---|
001 | 中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 368 |
002 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 362 |
002 | 针灸推拿学院 | 1005Z3 | 中医康复学 | 331 |
004 | 药学院 | 100704 | 药物分析 | 337 |
007 | 护理学院 | 1005Z1 | 中医护理学 | 361 |
007 | 护理学院 | 105400 | 护理(全日制) | 361 |
007 | 护理学院 | 105400 | 护理(非全日制) | 338 |
011 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 337 |
011 | 第一临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 325 |
011 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 371 |
011 | 第一临床医学院 | 105702 | 中医外科学 | 361 |
011 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 325 |
011 | 第一临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 362 |
011 | 第一临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 | 308 |
011 | 第一临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 364 |
011 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 332 |
011 | 第一临床医学院 | 105710 | 全科医学 | 336 |
012 | 第二临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 355 |
012 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 | 373 |
012 | 第二临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 338 |
012 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 336 |
014 | 芜湖市中医医院 | 105705 | 中医儿科学 | 315 |
014 | 芜湖市中医医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 319 |
014 | 芜湖市中医医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 312 |
016 | 六安市中医院 | 105701 | 中医内科学 | 347 |
016 | 六安市中医院 | 105702 | 中医外科学 | 349 |
016 | 六安市中医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 323 |
017 | 安医一附院高新院区 | 105701 | 中医内科学 | 312 |
018 | 太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 315 |
018 | 太和县中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 320 |
018 | 太和县中医院 | 105704 | 中医妇科学 | 326 |
原标题:安徽中医药大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的分数线
文章来源:https://yjsb.ahtcm.edu.cn/info/1023/7851.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。