北京联合大学 2024 年硕士研究生招生专业分数线
专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||
---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
025100 | 金融 | 338 | 47 | 71 |
025400 | 国际商务 | 338 | 47 | 71 |
030200 | 政治学 | 331 | 47 | 71 |
030500 | 马克思主义理论 | 331 | 47 | 71 |
035101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 71 |
035102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 71 |
045103 | 学科教学(语文) | 350 | 51 | 77 |
045115 | 小学教育 | 350 | 51 | 77 |
045116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 77 |
045119 | 特殊教育 | 350 | 51 | 77 |
045120 | 职业技术教育 | 358 | 51 | 109 |
专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||
---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
055200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 83 |
060100 | 考古学 | 345 | 49 | 147 |
060200 | 中国史 | 345 | 49 | 147 |
065100 | 博物馆 | 345 | 49 | 147 |
070500 | 地理学 | 288 | 41 | 62 |
081200 | 计算机科学与技术 | 273 | 37 | 56 |
083200 | 食品科学与工程 | 273 | 37 | 56 |
083500 | 软件工程 | 273 | 37 | 56 |
085400 | 电子信息 | 273 | 37 | 56 |
085900 | 土木水利 | 273 | 37 | 56 |
086100 | 交通运输 | 273 | 37 | 56 |
105700 | 中医 | 303 | 42 | 126 |
120200 | 工商管理 | 347 | 49 | 74 |
125300 | 会计 | 212 | 52 | 104 |
125400 | 旅游管理 | 162 | 39 | 78 |
125500 | 图书情报 | 200 | 51 | 120 |
135400 | 戏剧与影视 | 362 | 40 | 60 |
135700 | 设计 | 362 | 40 | 60 |
145100 | 文物 | 295 | 39 | 59 |
140300 | 设计学 | 362 | 40 | 60 |
2024 年退役大学生士兵计划名额分配及复试分数线
招生学院 | 专业名称 | 一志愿拟招生数 | 复试最低分数线 | ||
---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||
应用文理学院 | 博物馆 | 1 | 339 | 37 | 147 |
图书情报 | 1 | 194 | 51 | 120 | |
智慧城市学院 | 电子信息 | 1 | 273 | - | - |
招生学院 | 专业名称 | 一志愿拟招生数 | 复试最低分数线 | ||
---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||
管理学院 | 会计 | 3 | 171 | 46 | 125 |
商务学院 | 金融 | 1 | 309 | - | - |
师范学院 | 小学教育 | 1 | 324 | 51 | 77 |
艺术学院 | 设计 | 1 | 360 | - | - |
应用科技学院 | 职业技术教育 | 1 | 340 | 35 | 112 |
原标题:北京联合大学2024年硕士研究生招生复试录取工作办法
文章来源:https://graduate.buu.edu.cn/art/2024/3/27/art_30731_770775.html
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。