学术型专业/专业学位 类 别(领域)代码 | 学术型专业/专业学位类别 (领域)名称 |
复试分数线(单科分数 线执行全国硕士研究 生统一入学考试进入 复试的初试成绩基本 |
020101 | 政治经济学 | 346 |
020104 | 西方经济学 | 346 |
020105 | 世界经济 | 346 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 346 |
020201 | 国民经济学 | 346 |
020202 | 区域经济学 | 346 |
020203 | 财政学 | 346 |
020204 | 金融学 | 346 |
020205 | 产业经济学 | 346 |
020206 | 国际贸易学 | 346 |
020207 | 劳动经济学 | 346 |
020209 | 数量经济学 | 346 |
0202Z1 | 投资经济学 | 346 |
0202Z2 | 合作经济 | 346 |
027000 | 统计学 | 346 |
030105 | 民商法学 | 326 |
030106 | 诉讼法学 | 358 |
030107 | 经济法学 | 356 |
030109 | 国际法学 | 353 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 326 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 342 |
030505 | 思想政治教育 | 366 |
071400 | 统计学 | 297 |
120100 | 管理科学与工程 | 340 |
120201 | 会计学 | 357 |
120202 | 企业管理 | 345 |
120203 | 旅游管理 | 340 |
120204 | 技术经济及管理 | 340 |
1202Z1 | 市场营销 | 340 |
1202Z2 | 物流管理与电子商务 | 340 |
120401 | 行政管理 | 350 |
120403 | 教育经济与管理 | 340 |
120404 | 社会保障 | 340 |
120405 | 土地资源管理 | 364 |
130400 | 美术学 | 362 |
025100 | 金融 | 351 |
025200 | 应用统计 | 351 |
025300 | 税务 | 356 |
025400 | 国际商务 | 349 |
025500 | 保险 | 371 |
035101 | 法律(非法学) | 326 |
035102 | 法律(法学) | 326 |
055200 | 新闻与传播 | 379 |
025700 | 审计 | 197 |
135105 | 广播电视 | 362 |
135107 | 美术 | 362 |
135108 | 艺术设计 | 362 |
125100 | 工商管理 | 167 |
125200 | 公共管理 | 177 |
125300 | 会计 | 227 |
125400 | 旅游管理 | 167 |
125600 | 工程管理 | 194 |
125604 | 物流工程与管理 | 223 |
“大学生退役士兵专项计划”进入复试要求:
初试总分=500分,总分不低于学校各专业复试分数线50分,单科不低于A 类考生国家单科线10分; 初试总分=300分,总分不低于学校各专业复试分数线35分,单科不低于A 类考生国家单科线10分。
原标题:安徽财经大学2023年硕士研究生招生各专业复试分数线
文章来源:http://yz.aufe.edu.cn/2023/0329/c5375a194099/page.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。