2023年西安工程大学考研复试分数线已公布!

时间:2024-04-10 11:05:17 热度:64℃

西安工程大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线

根据教育部及陕西省教育考试院相关文件精神,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,现将我校2023年硕士研究生招生考试复试分数线公布如下:

西安工程大学2023年硕士研究生复试分数线
学院代码名称 专业代码名称 单科线(满分=100) 单科线(满分>100) 总分
001纺织科学与工程学院 082100纺织科学与工程 38 57 273
085600材料与化工(原纺织工程) 38 57 273
002机电工程学院 080200机械工程 38 57 273
085500机械(原机械工程) 38 57 273
003服装与艺术设计学院 082100纺织科学与工程 38 57 273
085500机械(原工业设计工程) 38 57 273
085600材料与化工(原纺织工程) 38 57 273
130500设计学 40 60 362
135107美术 40 60 362
135108艺术设计 40 60 362
004电子信息学院 080800电气工程 38 57 273
081100控制科学与工程 38 57 273
085400电子信息(原控制工程) 38 57 300
085801电气工程 38 57 273
005管理学院 0305J2社会发展与公共政策 45 68 326
087100管理科学与工程 38 57 273
120100管理科学与工程 47 71 340
1201J3新经济与金融工程 47 71 340
120200工商管理 47 71 340
125100工商管理(MBA) 41 82 167
125300会计(MPAcc) 51 102 200
006环境与化学工程学院 077600环境科学与工程 38 57 279
081700化学工程与技术 38 57 273
083000环境科学与工程 38 57 273
085600材料与化工(原化学工程) 38 57 273
085701环境工程 38 57 273
007计算机科学学院 081200计算机科学与技术 38 57 273
085400电子信息(原计算机技术) 38 57 303
008理学院 025200应用统计 48 72 346
070100数学 38 57 279
070200物理学 38 57 279
009人文社会科学学院 035102法律(法学) 45 68 326
035101法律(非法学) 45 68 326
045300汉语国际教育 51 77 350
050200外国语言文学 54 81 363
055100翻译 54 81 363
010马克思主义学院 030500马克思主义理论 45 68 336
011新媒体艺术学院 055200新闻与传播 54 81 363
135105广播电视 40 60 380
013材料工程学院 080500材料科学与工程 38 57 273
085500机械(原机械工程) 38 57 273
085600材料与化工(原化学工程) 38 57 273
014城市规划与市政工程学院 081400土木工程 38 57 273
085901土木工程 38 57 273
085905市政工程(含给排水等) 38 57 273
085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) 38 57 273
退役大学生士兵专项计划 初试总分为500分的专业:初试总分不低于一区国家线40分(含40分),单科不设线;初试总分为300分的专业:初试总分不低于一区国家线24分(含24分),单科不设线。

原标题:西安工程大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线

文章来源:https://yzw.xpu.edu.cn/info/1033/2409.htm

免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

标签:
相关推荐