根据教育部相关文件精神,结合硕士研究生招生工作实际,现将我校2023年硕士研究生复试分数线公布如下:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||||
政治/管理类联考 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||
材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
080502 | 材料学 | ||||||
080503 | 材料加工工程 | ||||||
085600 | 材料与化工(专业学位) | ||||||
机械与精密仪器工程学院 | 080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
080300 | 光学工程 | ||||||
080400 | 仪器科学与技术 | ||||||
085400 | 电子信息(专业学位) | ||||||
085500 | 机械(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
自动化与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
081001 | 通信与信息系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
081100 | 控制科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通 信等)(专业学位) | 55 | 55 | 60 | 60 | 310 | |
085403 | 集成电路工程(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 304 | |
085406 | 控制工程(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
水利水电学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
081403 | 市政工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
081501 | 水文学及水资源 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
081502 | 水力学及河流动力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
081503 | 水工结构工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
081504 | 水利水电工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
0815Z1 | 流域泥沙与生态水利 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082801 | 农业机械化工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082802 | 农业水土工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082804 | 农业电气化与自动化 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
083000 | 环境科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085700 | 资源与环境(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085800 | 能源动力(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085900 | 土木水利(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
120100 | 管理科学与工程 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | |
120201 | 会计学 | ||||||
120202 | 企业管理 | ||||||
120204 | 技术经济及管理 | ||||||
125300 | 会计(全日制专业学位) | 120 | 60 | 225 |
经济与管理学院专业学位中心 | 025100 | 金融(专业学位) | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
125100 | 工商管理(专业学位) | 82 | 41 | 167 | |||
125300 | 会计(非全日制专业学位) | 102 | 51 | 197 | |||
125601 | 工程管理(专业学位) | 88 | 44 | 178 | |||
125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 120 | 55 | 205 | |||
艺术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 40 | 40 | 90 | 90 | 362 |
135108 | 艺术设计(专业学位) | 40 | 40 | 90 | 90 | 362 | |
085507 | 工业设计工程(专业学位) | 40 | 40 | 90 | 90 | 340 | |
土木建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
081300 | 建筑学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
081401 | 岩土工程 | ||||||
081402 | 结构工程 | ||||||
081403 | 市政工程 | ||||||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
081406 | 桥梁与隧道工程 | ||||||
0814Z1 | 建设工程管理 | ||||||
0814Z2 | 智能结构与智能工程 | ||||||
085900 | 土木水利(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 | |
125601 | 工程管理(专业学位) | 88 | 44 | 178 | |||
印刷包装与数字媒体学院 | 080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
081002 | 信号与信息处理 | ||||||
082200 | 轻工技术与工程 | ||||||
085400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
理学院 | 070100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 |
070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
081700 | 化学工程与技术 | ||||||
085600 | 材料与化工(专业学位) | ||||||
人文与外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
055100 | 翻译(专业学位) | ||||||
035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | |
035102 | 法律(法学)(专业学位) | ||||||
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 342 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 | |
030505 | 思想政治教育 | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 45 | 45 | 68 | 68 | 333 | |
计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 286 |
083500 | 软件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085404 | 计算机技术(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 338 | |
085405 | 软件工程(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 302 | |
电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 275 |
085801 | 电气工程(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 | |
国际工学院 | 085500 | 机械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
085900 | 土木水利 |
注: 1.退役大学生士兵计划复试基本分数线为各学科门类、各专业学位类别(领域)国家A类线总分下降20分,不设单科分数线;
2.单独考试考生复试基本分数线为各学科门类、各专业学位类别(领域)总分不低于245分,不设单科分数线;
3.我校各学院复试具体时间、形式及实施方案请参见我校后续2023年硕士研究生招生考试复试公告。
原标题:西安理工大学2023年全国硕士研究生招生考试复试分数线
文章来源:https://yjsy.xaut.edu.cn/info/1064/4277.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。