宁夏大学2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
根据我校2023年初试成绩,按照经宁夏大学招生领导小组审定通过的《宁夏大学2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,请符合我校复试基本要求的考生随时关注研究生院及各培养单位硕士研究生复试工作安排的通知。
学术学位
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学 | 313 | 42 | 63 |
经济学 | 336 | 45 | 68 |
法学 | 316 | 42 | 63 |
马克思主义基本原理(030501) | 320(自划线) | 43 | 65 |
思想政治教育(030505) | 320(自划线) | 43 | 65 |
教育学 | 340 | 48 | 144 |
文学 | 353 | 51 | 77 |
历史学 | 326 | 43 | 129 |
理学 | 269 | 35 | 53 |
数学(070100) | 305(自划线) | 35 | 53 |
生物学(071000) | 288(自划线) | 35 | 53 |
工学(不含工学照顾专业) | 263 | 35 | 53 |
农学 | 241 | 30 | 45 |
管理学 | 330 | 44 | 66 |
工学照顾专业(力学[0801]、水利工程[0815]) | 250 | 32 | 48 |
享受少数民族照顾政策考生*(自划线专业除外) | 251 | 30 | 45 |
专业学位
专业学位名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
法律(法学) | 317(自划线) | 42 | 63 |
法律(非法学)、社会工作 | 316 | 42 | 63 |
教育 | 340 | 48 | 72 |
现代教育技术(045114) | 345(自划线) | 48 | 72 |
小学教育(045115) | 355(自划线) | 48 | 72 |
学前教育(045118) | 381(自划线) | 48 | 72 |
体育 | 295 | 36 | 108 |
英语口译、新闻与传播 | 353 | 51 | 77 |
英语笔译 | 362(自划线) | 51 | 77 |
电子信息、机械、材料与化工、土木水利 | 263 | 35 | 53 |
农业、兽医、林业 | 241 | 30 | 45 |
农艺与种业(095131) | 292(自划线) | 30 | 45 |
资源利用与植物保护(095132) | 278(自划线) | 30 | 45 |
农村发展(095138) | 272(自划线) | 30 | 45 |
工商管理 | 169(自划线) | 32 | 72 |
公共管理 | 176(自划线) | 39 | 78 |
会计 | 221(自划线) | 46 | 92 |
旅游管理 | 157 | 36 | 72 |
艺术 | 352 | 37 | 56 |
美术(135107) | 364(自划线) | 37 | 56 |
享受少数民族照顾政策考生*(自划线专业除外) | 251 | 30 | 45 |
原标题:宁夏大学2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
文章来源:https://graduate.nxu.edu.cn/info/1020/7967.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。