复试的基本要求 此内容来源于《塔里木大学2023年硕士研究生复试录取工作方案》
1.复试成绩要求
按照《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合本校生源和招生计划安排等情况,我校2023年硕士研究生考生进入复试的初试成绩分数要求如下:
塔里木大学2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类) | ||||
类型 | 学科门类 | 总分要求 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
030500 | 马克思主义理论 | 316 | 42 | 63 |
071000 | 生物学 | 269 | 35 | 53 |
081700 | 化学工程与技术 | 263 | 35 | 53 |
083200 | 食品科学与工程 | 263 | 35 | 53 |
082800 | 农业工程 | 250 | 32 | 48 |
090100 | 作物学 | 241 | 30 | 45 |
090200 | 园艺学 | 241 | 30 | 45 |
090500 | 畜牧学 | 241 | 30 | 45 |
090600 | 兽医学 | 241 | 30 | 45 |
120300 | 农林经济管理 | 330 | 44 | 66 |
塔里木大学2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类) | ||||
类型 | 学科门类 | 总分要求 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
045103 | 学科教学(语文) | 340 | 48 | 72 |
045118 | 学前教育 | 340 | 48 | 72 |
055200 | 新闻与传播 | 353 | 51 | 77 |
065102 | 博物馆学 | 326 | 43 | 129 |
065103 | 文化遗产 | 326 | 43 | 129 |
085404 | 计算机技术 | 263 | 35 | 53 |
085412 | 网络与信息安全 | 263 | 35 | 53 |
085501 | 机械工程 | 263 | 35 | 53 |
085601 | 材料工程 | 263 | 35 | 53 |
085602 | 化学工程 | 263 | 35 | 53 |
085901 | 土木工程 | 263 | 35 | 53 |
085902 | 水利工程 | 263 | 35 | 53 |
086001 | 生物技术与工程 | 263 | 35 | 53 |
095131 | 农艺与种业 | 241 | 30 | 45 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 241 | 30 | 45 |
095133 | 畜牧 | 241 | 30 | 45 |
095134 | 渔业发展 | 241 | 30 | 45 |
095135 | 食品加工与安全 | 241 | 30 | 45 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 241 | 30 | 45 |
095200 | 兽医 | 241 | 30 | 45 |
095300 | 风景园林 | 241 | 30 | 45 |
095137 | 农业管理 | 260 | 30 | 45 |
095138 | 农村发展 | 263 | 30 | 45 |
125300 | 会计 | 187 | 46 | 92 |
125400 | 旅游管理 | 157 | 36 | 72 |
塔里木大学2023年硕士研究生招生考试享受照顾政策及专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求 | ||||
项目名称 | 总分要求 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | |
享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 | |
退役大学生士兵专项 | 各专业总分须达到2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求中B类考生总分基本要求,单科不限。 |
原标题:塔里木大学2023年硕士研究生复试录取工作方案
文章来源:https://yjsb.taru.edu.cn/info/13151/273327.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。