关于公布南京邮电大学2023年硕士研究生招生复试分数线的通知
根据教育部《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,结合我校实际情况,经学校招生委员会审议通过,现将南京邮电大学2023年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
招生学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习方式 | 总分 |
通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 全日制 | 280 |
081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 273 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 315 | |
电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 283 |
080901 | 物理电子学 | 全日制 | 273 | ||
080902 | 电路与系统 | 全日制 | 276 | ||
080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 286 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 322 | |
集成电路科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 学术学位 | 全日制 | 311 |
140100 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 270 | ||
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 333 | |
计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 323 |
083500 | 软件工程 | 全日制 | 297 | ||
083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 320 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 355 | |
自动化学院/人工智能学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 275 |
080800 | 电气工程 | 全日制 | 273 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 300 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 333 | |
085801 | 电气工程 | 全日制,非全日制 | 328 | ||
材料科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 |
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 273 | ||
0809Z1 | 有机电子学 | 全日制 | 273 | ||
0809Z2 | 生物电子学 | 全日制 | 273 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 288 | |
化学与生命科学学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 279 |
物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 学术学位 | 全日制 | 273 |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 336 | |
理学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 308 |
070200 | 物理学 | 全日制 | 337 | ||
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 369 | |
地理与生物信息学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 273 |
083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 273 | ||
现代邮政学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 350 |
086100 | 交通运输 | 全日制 | 305 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 223 | ||
传媒与艺术学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 380 |
135100 | 艺术 | 全日制 | 385 | ||
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 340 |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 340 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | 专业学位 | 非全日制 | 167 | |
125300 | 会计 | 全日制,非全日制 | 223 | ||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 178 | ||
125602 | 项目管理 | 非全日制 | 178 | ||
经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 367 |
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 364 | |
025400 | 国际商务 | 全日制 | 360 | ||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 345 |
社会与人口学院 | 030300 | 社会学 | 学术学位 | 全日制 | 378 |
035200 | 社会工作 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 336 | |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 363 |
055100 | 翻译 | 专业学位 | 全日制 | 363 | |
教育科学与技术学院 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 全日制 | 372 |
078401 | 教育技术学 | 学术学位 | 全日制 | 306 | |
南邮波特兰学院 (中外合作办学) | 081001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 全日制 | 273 |
南京邮电大学-中国科学院大学南京学院联合培养“卓越研究生”专项计划 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 全日制 | 273 |
081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 273 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 273 | ||
070200 | 物理学 | 全日制 | 279 | ||
085400 | 电子信息 (信息通信) | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
085400 | 电子信息 (电光技术) | 全日制 | 273 | ||
085400 | 电子信息 (计算机与软件技术) | 全日制 | 285 | ||
南京邮电大学-南京市浦口区联合培养“浦芯精英”专项计划 | 085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 非全日制 | 273 |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 167 | ||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 178 | ||
注1:各专业单科线参照国家A类考生进入复试的初试成绩基本要求执行 | |||||
注2:“退役大学生士兵”专项计划复试分数线按报考专业的国家A类考生进入复试的初试成绩基本要求执行 |
说明:
1、各招生学院复试方案、时间安排、复试名单将于3月22日起陆续在各招生学院网站公布,请考生近期密切关注网站通知。
2、初试加分政策执行教育部相关规定,详见我校研究生招生信息网通知。
南京邮电大学研究生院
2023年3月22日
原标题:关于公布南京邮电大学2023年硕士研究生招生复试分数线的通知
文章来源:http://yzb.njupt.edu.cn/2023/0322/c7797a237098/page.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。