根据《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,经学校研究生招生工作领导小组审定,我校硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求如下:
学术型硕士 | ||
专业代码 | 专业名称 | 分数线 (总分/单科=100/单科>100) |
020200 | 应用经济学 | 346/48/72 |
030201 | 政治学理论 | 326/45/68 |
030206 | 国际政治 | 326/45/68 |
030500 | 马克思主义理论 | 326/45/68 |
040101 | 教育学原理 | 350/51/153 |
040102 | 课程与教学论 | 350/51/153 |
0401Z1 | 教育评价与治理 | 350/51/153 |
040201 | 基础心理学 | 350/51/153 |
040202 | 发展与教育心理学 | 350/51/153 |
040203 | 应用心理学 | 350/51/153 |
050101 | 文艺学 | 363/54/81 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 363/54/81 |
050103 | 汉语言文字学 | 363/54/81 |
050104 | 中国古典文献学 | 363/54/81 |
050105 | 中国古代文学 | 363/54/81 |
050106 | 中国现当代文学 | 384/54/81 |
050107 | 中国少数民族语言文学 | 363/54/81 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 373/54/81 |
0501Z2 | 语言智能与技术 | 363/54/81 |
0501Z3 | 语言政策与语言规划 | 363/54/81 |
0501Z4 | 语言病理学 | 363/54/81 |
0501Z5 | 心理语言学 | 363/54/81 |
0501Z6 | 语言资源学 | 363/54/81 |
0501Z7 | 语言认知科学 | 363/54/81 |
0501Z8 | 世界汉学与中国学 | 363/54/81 |
050201 | 英语语言文学 | 380/54/81 |
050202 | 俄语语言文学 | 363/54/81 |
050203 | 法语语言文学 | 363/54/81 |
050204 | 德语语言文学 | 363/54/81 |
050205 | 日语语言文学 | 363/54/81 |
050207 | 西班牙语语言文学 | 367/54/81 |
050208 | 阿拉伯语语言文学 | 363/54/81 |
050209 | 欧洲语言文学 | 363/54/81 |
050210 | 亚非语言文学 | 380/54/81 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 384/54/81 |
050211 | 外国语言学及应用语言学-文化遗产发展 | 363/54/81 |
0502Z1 | 国别和区域研究 | 363/54/81 |
0502Z2 | 翻译学-英语 | 363/54/81 |
0502Z2 | 翻译学-法语 | 363/54/81 |
0502Z2 | 翻译学-阿拉伯语 | 363/54/81 |
0502Z2 | 翻译学-日语 | 363/54/81 |
0502Z3 | 语言与人脑科学 | 363/54/81 |
0502Z5 | 国际语言服务 | 363/54/81 |
050300 | 新闻传播学 | 363/54/81 |
060200 | 中国史 | 336/46/138 |
081200 | 计算机科学与技术 | 273/38/57 |
130100 | 艺术学理论 | 362/40/60 |
专业型硕士 | ||
专业代码 | 专业名称 | 分数线 (总分/单科=100/单科>100) |
025100 | 金融 | 346/48/72 |
025400 | 国际商务 | 346/48/72 |
045300 | 汉语国际教育 | 351/51/77 |
045400 | 应用心理 | 399/51/153 |
055101 | 英语笔译 | 363/54/81 |
055102 | 英语口译 | 367/54/81 |
055103 | 俄语笔译 | 363/54/81 |
055105 | 日语笔译 | 363/54/81 |
055106 | 日语口译 | 363/54/81 |
055107 | 法语笔译 | 363/54/81 |
055108 | 法语口译 | 363/54/81 |
055109 | 德语笔译 | 363/54/81 |
055111 | 朝鲜语笔译 | 363/54/81 |
055112 | 朝鲜语口译 | 363/54/81 |
055113 | 西班牙语笔译 | 363/54/81 |
055115 | 阿拉伯语笔译 | 381/54/81 |
055116 | 阿拉伯语口译 | 363/54/81 |
055200 | 新闻与传播 | 363/54/81 |
125300 | 会计 | 210/51/102 |
125500 | 图书情报 | 209/52/104 |
135107 | 美术-中国画创作与国际传播 | 362/40/60 |
135107 | 美术-书法创作与国际传播 | 364/40/60 |
135107 | 美术-中国美术与国际传播 | 362/40/60 |
原标题:北京语言大学2023年硕士研究生复试分数线
文章来源:http://yjsy.blcu.edu.cn/art/2023/3/21/art_13250_1169151.html
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。