2023年西安邮电大学考研复试分数线已公布!

时间:2024-04-20 22:08:47 热度:67℃

西安邮电大学2023年硕士研究生招生进入复试的初试成绩基本要求

学院 学科(领域)代码 学科(领域)名称 方向代码 研究方向 专业分数线
总分 单科 (满分=100分) 单科 (满分>100分)
通信与信息工程学院 081000 信息与通信工程 00 不区分研究方向 300 38 57
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 00 不区分研究方向 355 38 57
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 00 不区分研究方向 355 38 57
085410 人工智能 00 不区分研究方向 348 38 57
电子工程学院 080300 光学工程 00 不区分研究方向 275 38 57
080900 电子科学与技术 00 不区分研究方向 275 38 57
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 00 不区分研究方向 290 38 57
085403 集成电路工程 00 不区分研究方向 300 38 57
085408 光电信息工程 00 不区分研究方向 310 38 57
计算机学院 081200 计算机科学与技术 00 不区分研究方向 275 38 57
083500 软件工程 00 不区分研究方向 289 38 57
085404 计算机技术 00 不区分研究方向 328 38 57
085411 大数据技术与工程 00 不区分研究方向 312 38 57
自动化学院 080400 仪器科学与技术 00 不区分研究方向 273 38 57
081100 控制科学与工程 00 不区分研究方向 285 38 57
085406 控制工程 00 不区分研究方向 329 38 57
085510 机器人工程 00 不区分研究方向 305 38 57
经济与管理学院 020200 应用经济学 00 不区分研究方向 346 48 72
120100 管理科学与工程 00 不区分研究方向 340 47 71
120200 工商管理 00 不区分研究方向 340 47 71
125100 工商管理 00 不区分研究方向 167 41 82
125300 会计 00 不区分研究方向 203 51 102
理学院 070200 物理学 00 不区分研究方向 279 38 57
077500 计算机科学与技术 00 不区分研究方向 280 38 57
人文与外国语学院 055100 翻译 00 不区分研究方向 363 54 81
125200 公共管理 00 不区分研究方向 175 44 88
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 00 不区分研究方向 326 45 68
数字艺术学院 135105 广播电视 00 不区分研究方向 362 40 60
现代邮政学院 086100 交通运输 00 不区分研究方向 300 38 57
087100 管理科学与工程 00 不区分研究方向 280 38 57
125604 物流工程与管理 00 不区分研究方向 208 44 88
网络空间安全学院 083900 网络空间安全 00 不区分研究方向 285 38 57
085412 网络与信息安全 00 不区分研究方向 348 38 57

相关说明:

1.复试基本分数线为相应学科门类(学科)/专业学位的最低分数线,单科、总分须同时满足要求。

2.“退役大学生士兵计划”我校执行国家相关文件政策。士兵计划复试分数线总分不低260分,且单科满足报考专业对应A类国家线要求。一志愿考生须在复试前(工作时间)与研招办取得联系后提供相关证明材料。

3.同等学力人员初试成绩达到复试基本分数线者按规定须在复试中进行加试,加试不合格者不予录取。请本人于复试前(工作时间)与研招办取得联系后办理相关加试手续。

原标题:西安邮电大学2023年硕士研究生招生进入复试的初试成绩基本要求

文章来源:http://gr.xupt.edu.cn/info/1133/6226.htm

免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

标签: 西安邮电大学 
相关推荐