2023年云南财经大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
2023 年云南财经大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 | |||||
学位类别 | 学科门类(专业)名称和代码 | 分数线 | 备 注 ) |
||
总分 | 单科(满分=100 分) | 单科(满分>100 分 | |||
学术学位 | 经济学 (02) | 336 | 45 | 68 | ①享受少数民族照顾政策的考生须满足以下条件:在网上报名时须如实填写少数民族身份,且申请定向就业少数民族地区;报考我校且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 达到享受少数民族照顾政策要求的考生可申请享受少数民族照顾政策,但不一定能进入复试。各专业根据考生初试成绩排名和复试名额,普通上线考生优先进入复试后仍有剩余复试名额,方可考虑申请享受少数民族照顾政策的考生。 |
法学(03) | 316 | 42 | 63 | ||
理学(07) | 269 | 35 | 53 | ||
工学(不含工学照顾专业)(08) | 263 | 35 | 53 | ||
管理学(12) | 330 | 44 | 66 | ||
专业学位 | 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估(02 | ) 336 | 45 | 68 | |
法律(法学)、社会工作(03) | 316 | 42 | 63 | ||
法律(非法学) | 329 | 42 | 63 | ||
翻译、新闻与传播(05) | 353 | 51 | 77 | ||
电子信息(08) | 263 | 35 | 53 | ||
工商管理、旅游管理(12) | 157 | 36 | 72 | ||
公共管理(12) | 165 | 39 | 78 | ||
工程管理(12) | 168 | 39 | 78 | ||
会计(12)、审计(02) | 214 | 46 | 92 | ||
学术学位 专业学位 |
享受少数民族照顾政策的考生① | 251 | 30 | 45 | |
注:报考“退役大学生士兵”专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求包括:①国际商务专业考生总分不低于 305 分,审计专业不 低于 179 分,以上两个专业单科分数线不低于《2023 年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》B 类考生单科分数线。②其他专业均采用《2023 年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》B 类考生分数线。 |
原标题:2023年云南财经大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
文章来源:https://www.ynufe.edu.cn/pub/yjsyxz/zs/sszs/179e9bf105084586ae90c45e0d52a2a0.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。