2023年北京工商大学考研复试分数线已公布!

时间:2024-05-28 10:43:54 热度:80℃

北京工商大学2023年硕士研究生一志愿考生复试分数线

院系
代码
院系名称 专业代码 专业名称 学习形式 单科满分
<=100
单科满分
>100
总分
  001       数学与统计学院     025200 应用统计 全日制 48 72 346
027000 统计学 全日制 48 72 346
071400 统计学 全日制 38 57 279
002   食品与健康学院   083200 食品科学与工程 全日制 38 57 273
086003 食品工程 全日制 38 57 273
  003           轻工科学技术学院         081703 生物化工 全日制 38 57 273
081704 应用化学 全日制 38 57 273
082200 轻工技术与工程 全日制 38 57 273
085606 轻化工程(含皮革、纸 全日制 38 57 273
086001 生物技术与工程 全日制 38 57 273
    004                   化学与材料工程学院               070300 化学 全日制 38 57 279
080500 材料科学与工程 全日制 38 57 273
081702 化学工艺 全日制 38 57 273
0817Z1 化妆品科学与技术 全日制 38 57 273
082200 轻工技术与工程 全日制 38 57 273
085601 材料工程 全日制 38 57 273
085602 化学工程 全日制 38 57 273
085606 轻化工程(含皮革、纸 全日制 38 57 273
  005     生态环境学院   083000 环境科学与工程 全日制 38 57 273
085700 资源与环境 全日制 38 57 273
      006                             人工智能学院                       071100 系统科学 全日制 38 57 279
077301 材料物理与化学 全日制 38 57 279
080200 机械工程 全日制 38 57 273
081101 控制理论与控制工程 全日制 38 57 273
081102 检测技术与自动化装置 全日制 38 57 273
081104 模式识别与智能系统 全日制 38 57 273
082200 轻工技术与工程 全日制 38 57 273
085406 控制工程 全日制 38 57 273
085410 人工智能 全日制 38 57 273
085501 机械工程 全日制 38 57 273
085509 智能制造技术 全日制 38 57 273
085601 材料工程 全日制 38 57 273
  007           计算机学院         081200 计算机科学与技术 全日制 38 57 287
082200 轻工技术与工程 全日制 38 57 295
085404 计算机技术 全日制 38 57 321
085411 大数据技术与工程 全日制 38 57 315
085412 网络与信息安全 全日制 38 57 330

院系
代码
院系名称 专业代码 专业名称 学习形式 单科满分
<=100
单科满分
>100
总分
      008       经济学院 020100 理论经济学 全日制 48 72 346
020203 财政学 全日制 48 72 346
020204 金融学 全日制 48 72 346
020205 产业经济学 全日制 48 72 346
020206 国际贸易学 全日制 48 72 346
020209 数量经济学 全日制 48 72 346
0202Z1 保险学 全日制 48 72 346
025100 金融 全日制 48 72 346
025300 税务 全日制 48 72 346
025400 国际商务 全日制 48 72 350
025500 保险 全日制 48 72 356
025600 资产评估 全日制 48 72 359
    009     商学院 120201 会计学 全日制 47 71 340
120202 企业管理 全日制 47 71 340
1202Z1 财务管理 全日制 47 71 340
125100 工商管理 非全日制 41 82 167
125100 工商管理 全日制 41 82 167
125300 会计 非全日制 51 102 212
125300 会计 全日制 51 102 212
    010     国际经管学院 020204 金融学 全日制 48 72 346
020206 国际贸易学 全日制 48 72 346
025100 金融 全日制 48 72 346
025400 国际商务 全日制 48 72 346
081200 计算机科学与技术 全日制 38 57 273
085404 计算机技术 全日制 38 57 318
120203 旅游管理 全日制 47 71 340
125400 旅游管理 非全日制 41 82 167
125604 物流工程与管理 全日制 44 88 178
  011   电商与物流学院 087100 管理科学与工程 全日制 38 57 273
120100 管理科学与工程 全日制 47 71 340
120204 技术经济及管理 全日制 47 71 340
125604 物流工程与管理 全日制 44 88 216
  012   法学院 030105 民商法学 全日制 45 68 326
030106 诉讼法学 全日制 45 68 326
030107 经济法学 全日制 45 68 326
030109 国际法学 全日制 45 68 326
035101 法律(非法学) 全日制 45 68 333
035102 法律(法学) 全日制 45 68 326
013 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 45 68 357

院系
代码
院系名称 专业代码

专业名称

学习形式 单科满分
<=100
单科满分
>100
总分
014 外国语学院 0301Z1 国际法商英语 全日制 45 68 326
055100 翻译 全日制 54 81 363
  015   传媒与设计学院 050300 新闻传播学 全日制 54 81 363
055200 新闻与传播 全日制 54 81 385
135108 艺术设计 全日制 40 60 378
退役大学生士兵计划
院系
代码
院系名称 专业代码

专业名称

学习形式 单科满分
<=100
单科满分
>100
总分
002 食品与健康学院 086003 食品工程 全日制 30 45 363
004 化学与材料工程学院 085602 化学工程 全日制 30 45 253
008 经济学院 025100 金融 全日制 30 45 310
009 商学院 125300 会计 全日制 51 102 199
012 法学院 035101 法律(非法学) 全日制 30 45 284
015 传媒与设计学院 055200 新闻与传播 全日制 30 45 310
135108 艺术设计 全日制 30 45 384
少数民族高层次骨干人才计划
院系
代码
院系名称 专业代码

专业名称

学习形式 单科满分
<=100
单科满分
>100
总分
001 数学与统计学院 025200 应用统计 全日制 30 45 251
  008   经济学院 025100 金融 全日制 30 45 300
025300 税务 全日制 30 45 315
025400 国际商务 全日制 30 45 330
025500 保险 全日制 30 45 340
025600 资产评估 全日制 30 45 251
009 商学院 125300 会计 全日制 51 102 195
012 法学院 035101 法律(非法学) 全日制 30 45 301
035102 法律(法学) 全日制 30 45 279
014 外国语学院 055100 翻译 全日制 30 45 251
015 传媒与设计学院 055200 新闻与传播 全日制 30 45 326

原标题:北京工商大学2023年硕士研究生一志愿考生复试分数线

文章来源:https://yzb.btbu.edu.cn/sszs/c6033f6a9b40436e85dbd303666beb0c.htm

免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

标签: 北京工商大学  北京 
相关推荐