一、按照教育部划定的初试分数线,我校2023年一志愿硕士研究生招生复试分数线除下表中部分专业外,其他专业均执行教育部划定的“2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(A类考生)”分数线。
学院码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/ 管理类 |
外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 学习方式 |
001 | 哲学社会学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 350 | 全日制 |
001 | 哲学社会学学院 | 010103 | 外国哲学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 350 | 全日制 |
003 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 47 | 47 | 71 | 71 | 342 | 全日制 |
003 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 82 | 41 | - | - | 172 | 非全日制 |
003 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 102 | 51 | - | - | 219 | 全日制 |
003 | 经济与管理学院 | 125500 | 图书情报 | 104 | 52 | - | - | 224 | 全日制 |
003 | 经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 88 | 44 | - | - | 217 | 全日制 |
003 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 88 | 44 | - | - | 221 | 全日制 |
004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 334 | 全日制 |
学院码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/ 管理类 |
外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 学习方式 |
004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 334 | 全日制 |
005 | 政治与公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 47 | 47 | 68 | 68 | 337 | 全日制 |
005 | 政治与公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 55 | 55 | 68 | 68 | 365 | 全日制 |
006 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 47 | 47 | 97 | 97 | 358 | 全日制 |
007 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 51 | 51 | 153 | - | 355 | 全日制 |
007 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 51 | 51 | 153 | - | 356 | 全日制 |
007 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 390 | 全日制 |
011 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 54 | 54 | 81 | 81 | 380 | 全日制 |
016 | 环境与资源学院 | 070500 | 地理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 318 | 全日制 |
020 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 286 | 全日制 |
020 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | 全日制 |
020 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 304 | 全日制 |
020 | 生命科学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 297 | 全日制 |
学院码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/ 管理类 |
外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 学习方式 |
020 | 生命科学学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 33 | 33 | 50 | 50 | 280 | 全日制 |
020 | 生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 33 | 33 | 50 | 50 | 305 | 全日制 |
021 | 生物技术研究所 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 | 全日制 |
022 | 计算机与信息技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | 全日制 |
022 | 计算机与信息技术学院 | 085405 | 软件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 288 | 全日制 |
022 | 计算机与信息技术学院 | 085410 | 人工智能 | 38 | 38 | 57 | 57 | 286 | 全日制 |
023 | 电力与建筑学院 | 085801 | 电气工程 | 38 | 50 | 90 | 100 | 310 | 全日制 |
024 | 自动化与软件学院 | 085406 | 控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 | 全日制 |
025 | 考古文博学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 46 | 46 | 138 | - | 346 | 全日制 |
027 | 美术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 40 | 40 | 60 | 60 | 374 | 全日制 |
027 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 364 | 全日制 |
027 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 40 | 40 | 60 | 60 | 371 | 全日制 |
二、报考“退役大学生士兵计划”复试分数线:初试科目满分值为500分的,在招生专业国家线基础上总分降
20分;初试科目满分值为300分的,在招生专业国家线基础上总分降10分。单科分数线达到招生专业国家线。三、报考“少数民族骨干计划”复试分数线:初试科目满分值为500分的,在招生专业国家线基础上总分降30
分;初试科目满分值为300分的,在招生专业国家线基础上总分降10分。单科分数线在招生专业国家线基础上降5分。
四、单独考试考生复试分数线:在招生专业国家线基础上总分降10分,单科降5分。
我校2023年硕士研究生招生考试复试工作原则上采取现场复试方式。具体复试时间、方式、地点由各学院(中心、所)在其网站公布。请考生持续关注山西大学研究生招生网发布的最新通知。
山西大学研究生院
2023年3月20日
原标题:山西大学2023年硕士研究生复试分数线
文章来源:http://yjszsw.sxu.edu.cn/
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。