2023 年硕士研究生入学考试复试分数线基本要求如下: |
||
专业代码 | 专业名称 | 复试分数线基本要求 |
085400 | 电子信息(所有方向) | 政治≥38,外语≥38,业务一≥57,业务二≥ 57,总分≥273 |
085600 | 材料与化工(所有方向) | |
085700 | 资源与环境(所有方向) | |
085800 | 能源动力(所有方向) | |
085900 | 土木水利(所有方向) | |
086100 | 交通运输(所有方向) | |
085500 | 机械(机械工程-工业工程、机械电子工程、机械设计及理论、机械制造及其自 动化方向) |
|
085500 | 机械(车辆工程方向) | |
085500 | 机械(工业设计工程- a 工业设计、b 交互设计、c 创 新设计与创业) |
政治≥50,外语≥55,业务一≥85,业务二≥ 85,总分≥300 |
工程类专业学位研究生教育管理中心 2023 年 3 月 |
原标题:同济大学2023年各学院调整分数线通知
文章来源:https://yz.tongji.edu.cn/info/1012/3071.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。