院系所 | 学科 | 学习方式 | 学位类别 | 复试分数线 | 接收调剂 | 统考计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
161教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 全日制 | 专业学位 | 350 | 否 | 5 |
161教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 全日制 | 专业学位 | 391 | 否 | 8 |
161教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 全日制 | 专业学位 | 376 | 否 | 17 |
161教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 全日制 | 专业学位 | 386 | 否 | 17 |
161教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 全日制 | 专业学位 | 387 | 否 | 21 |
161教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 全日制 | 专业学位 | 402 | 否 | 7 |
161教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 全日制 | 专业学位 | 394 | 否 | 15 |
161教师教育学院 | 045109学科教学(历史) | 全日制 | 专业学位 | 366 | 否 | 7 |
161教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 全日制 | 专业学位 | 387 | 否 | 4 |
161教师教育学院 | 045111学科教学(音乐) | 全日制 | 专业学位 | 350 | 否 | 1 |
161教师教育学院 | 045117科学与技术教育 | 全日制 | 专业学位 | 395 | 否 | 8 |
备注:
1、复试分数线单科线执行国家线A类考生要求;
2、"少数民族高层次骨干计划"和"退役大学生士兵计划"进入复试名单按对应规则执行,复试名单另行公布;
3、“上海市教育硕士专业学位教育与中小学(幼儿园)见习教师规范化培训结合项目”考生复试分数线为350分;
4、政策加分按照教育部规定执行;
5、接收调剂的学科,具体政策另行公布;
6、根据各院系的复试结果,本页面公布的统考计划可能会再次调整。
原标题:华东师范大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线
文章来源:https://yjszs.ecnu.edu.cn/system/ssfsfsx_list_yxs_detail.asp?id=161&zsnf=2023
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。