院系所 | 学科 | 学习方式 | 学位类别 | 复试分数线 | 接收调剂 | 统考计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 025100金融 | 全日制 | 专业学位 | 376 | 否 | 56 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 025200应用统计 | 全日制 | 专业学位 | 395 | 否 | 37 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 025400国际商务 | 全日制 | 专业学位 | 355 | 否 | 13 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 025500保险 | 全日制 | 专业学位 | 354 | 否 | 20 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125100工商管理 | 全日制 | 专业学位 | 167 | 否 | 175 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125100工商管理 | 非全日制 | 专业学位 | 167 | 是 | 422 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125200公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 175 | 否 | 199 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125300会计 | 全日制 | 专业学位 | 244 | 否 | 23 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125400旅游管理 | 非全日制 | 专业学位 | 167 | 是 | 20 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125500图书情报 | 全日制 | 专业学位 | 233 | 否 | 29 |
备注:
1、复试分数线单科线执行国家线A类考生要求;
2、"少数民族高层次骨干计划"和"退役大学生士兵计划"进入复试名单按对应规则执行,复试名单另行公布;
3、“上海市教育硕士专业学位教育与中小学(幼儿园)见习教师规范化培训结合项目”考生复试分数线为350分;
4、政策加分按照教育部规定执行;
5、接收调剂的学科,具体政策另行公布;
6、根据各院系的复试结果,本页面公布的统考计划可能会再次调整。
原标题:华东师范大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线
文章来源:https://yjszs.ecnu.edu.cn/system/ssfsfsx_list_yxs_detail.asp?id=155&zsnf=2023
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。