对外经济贸易大学2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
根据2023年我校硕士研究生初试成绩统计结果和各学科专业拟招生计划,在《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》基础上,经学校研究生招生工作领导小组讨论决定,对外经济贸易大学2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
学术学位类分数线 | ||||
招生学院 | 报考专业名称 | 单科 | 单科 | 总分线 |
(满分= | (满分 | 要求 | ||
100分) | >100分) | |||
(001)国际经济贸易学院 | (020101)政治经济学 | 48 | 72 | 350 |
(001)国际经济贸易学院 | (020104)西方经济学 | 48 | 72 | 350 |
(001)国际经济贸易学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 48 | 72 | 359 |
(001)国际经济贸易学院 | (020203)财政学 | 48 | 72 | 346 |
(001)国际经济贸易学院 | (020204)金融学 | 48 | 72 | 359 |
(001)国际经济贸易学院 | (020205)产业经济学 | 48 | 72 | 354 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学 | 48 | 72 | 355 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学(单独考试) | 48 | 72 | 337 |
(001)国际经济贸易学院 | (020209)数量经济学 | 48 | 72 | 370 |
(001)国际经济贸易学院 | (0202Z2)运输经济与物流 | 48 | 72 | 346 |
(001)国际经济贸易学院 | (0202Z4)能源与低碳经济学 | 48 | 72 | 346 |
(002)金融学院 | (020204)金融学 | 48 | 72 | 359 |
(002)金融学院 | (0202Z5)金融工程 | 48 | 72 | 346 |
(003)国际商学院 | (120201)会计学 | 47 | 71 | 374 |
(003)国际商学院 | (120202)企业管理 | 47 | 71 | 360 |
(003)国际商学院 | (120204)技术经济及管理 | 47 | 71 | 346 |
(004)信息学院 | (120100)管理科学与工程 | 47 | 71 | 342 |
(005)法学院 | (030101)法学理论 | 45 | 68 | 330 |
(005)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 45 | 68 | 340 |
(005)法学院 | (030104)刑法学 | 45 | 68 | 335 |
(005)法学院 | (030105)民商法学 | 45 | 68 | 353 |
(005)法学院 | (030106)诉讼法学 | 45 | 68 | 330 |
(005)法学院 | (030107)经济法学 | 45 | 68 | 343 |
(005)法学院 | (030109)国际法学 | 45 | 68 | 345 |
(006)英语学院 | (050201)英语语言文学 | 54 | 81 | 365 |
(006)英语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 54 | 81 | 375 |
(007)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 54 | 81 | 363 |
(007)外语学院 | (050203)法语语言文学 | 54 | 81 | 363 |
(007)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 54 | 81 | 370 |
(007)外语学院 | (050205)日语语言文学 | 54 | 81 | 370 |
(007)外语学院 | (050207)西班牙语语言文学 | 54 | 81 | 363 |
(007)外语学院 | (050208)阿拉伯语语言文学 | 54 | 81 | 370 |
(007)外语学院 | (050209)欧洲语言文学 | 54 | 81 | 363 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学(朝鲜语方向) | 54 | 81 | 370 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学(越南语方向) | 54 | 81 | 363 |
(008)政府管理学院 | (120401)行政管理 | 47 | 71 | 380 |
(008)政府管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 47 | 71 | 340 |
(008)政府管理学院 | (120404)社会保障 | 47 | 71 | 340 |
(008)政府管理学院 | (1204Z1)公共经济管理 | 47 | 71 | 360 |
(008)政府管理学院 | (1204Z2)海关管理 | 47 | 71 | 377 |
(008)政府管理学院 | (1204Z3)文化产业管理 | 47 | 71 | 380 |
(009)保险学院 | (020204)金融学 | 48 | 72 | 346 |
(009)保险学院 | (020207)劳动经济学 | 48 | 72 | 346 |
(009)保险学院 | (0202Z3)精算学 | 48 | 72 | 346 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020105)世界经济 | 48 | 72 | 346 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020201)国民经济学 | 48 | 72 | 346 |
(011)国际经济研究院 | (020105)世界经济 | 48 | 72 | 346 |
(012)国际关系学院 | (030201)政治学理论 | 45 | 68 | 375 |
(012)国际关系学院 | (030202)中外政治制度 | 45 | 68 | 375 |
(012)国际关系学院 | (030206)国际政治 | 45 | 68 | 340 |
(012)国际关系学院 | (030207)国际关系 | 45 | 68 | 375 |
(012)国际关系学院 | (030208)外交学 | 45 | 68 | 335 |
(012)国际关系学院 | (0302Z1)全球治理 | 45 | 68 | 370 |
(014)统计学院 | (020208)统计学 | 48 | 72 | 370 |
(014)统计学院 | (071400)统计学 | 38 | 57 | 355 |
(015)中国语言文学学院 | (050102)语言学及应用语言学 | 54 | 81 | 363 |
(015)中国语言文学学院 | (050105)中国古代文学 | 54 | 81 | 363 |
(015)中国语言文学学院 | (050106)中国现当代文学 | 54 | 81 | 363 |
(017)全球价值链研究院 | (0202J2)全球价值链 | 48 | 72 | 346 |
(018)马克思主义学院 | (030203)科学社会主义与国际共产主义运动 | 45 | 68 | 370 |
(018)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 45 | 68 | 340 |
(018)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 45 | 68 | 360 |
(018)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 45 | 68 | 330 |
(018)马克思主义学院 | (030506)中国近现代史基本问题研究 | 45 | 68 | 370 |
(020)国际发展合作学院 | (0302Z2)国际发展 | 45 | 68 | 385 |
专业学位类分数线 | ||||
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融 | 48 | 72 | 371 |
(001)国际经济贸易学院 | (025300)税务 | 48 | 72 | 350 |
(001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务 | 48 | 72 | 365 |
(002)金融学院 | (025100)金融 | 48 | 72 | 371 |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理 | 41 | 82 | 167 |
(003)国际商学院 | (125300)会计 | 51 | 102 | 250 |
(003)国际商学院 | (025700)审计 | 51 | 102 | 197 |
(005)法学院 | (035101)法律(非法学) | 45 | 68 | 363 |
(005)法学院 | (035102)法律(法学) | 45 | 68 | 358 |
(006)英语学院 | (055101)英语笔译 | 54 | 81 | 367 |
(006)英语学院 | (055102)英语口译 | 54 | 81 | 367 |
(007)外语学院 | (055106)日语口译 | 54 | 81 | 379 |
(007)外语学院 | (055112)朝鲜语口译 | 54 | 81 | 375 |
(007)外语学院 | (055120)意大利语口译 | 54 | 81 | 363 |
(008)政府管理学院 | (125200)公共管理 | 44 | 88 | 175 |
(009)保险学院 | (025500)保险 | 48 | 72 | 346 |
(014)统计学院 | (025200)应用统计 | 48 | 72 | 370 |
(015)中国语言文学学院 | (045300)汉语国际教育 | 51 | 77 | 350 |
少数民族高层次骨干人才计划分数线 | ||||
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科30-30-45-45,报考金融硕士(025100)、应用统计硕士(025200)总分不低于320分,报考国际经济贸易学院其他专业、金融学院其他专业、统计学院其他专业、国际商学院、英语学院、外语学院总分不低于310分,报考其他学院总分不低于300分(初试满分500分)。报考会计硕士的总分不低于230分,报考工商管理硕士、审计硕士、公共管理硕士的总分不低于151分。 | ||||
退役大学生士兵计划分数线 | ||||
报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:报考所有专业考生单科线不低于相应学科国家线对B类考生的基本要求,报考金融硕士(025100)、应用统计硕士(025200)总分不低于320分,报考国际经济贸易学院其他专业、金融学院其他专业、统计学院其他专业、国际商学院、英语学院、外语学院总分不低于310分,报考其他学院总分不低于300分(初试满分500分)。报考会计硕士的总分不低于230分,报考工商管理硕士、审计硕士、公共管理硕士的总分不低于151分。 |
说明:
1.以上为考生进入我校复试的初试成绩基本要求,不满足我校复试分数线的考生均不具有复试资格。
2.我校实行差额复试,复试时间、形式及要求等将通过我校研究生院官网(https://yjsy.uibe.edu.cn/)和研招办官方微信公众号(uibeyzb)及时对外发布。请考生密切关注,耐心等待后续通知。
3.根据教育部文件规定,享受加分政策考生:
(1)参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
(2)高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。
(3)参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
对于符合教育部加分政策的考生,须于3月16日17:00前,将本人有效居民身份证(正反面)、有本人手写签名的加分申请及相关证明材料,扫描或拍照后,以“2023硕士初试加分+考生编号+姓名”为邮件主题,发送至我校研招办邮箱:见官网。我校将根据教育部最新文件及名单核实考生加分资格,并以电子邮件形式予以回复,请考生注意及时查看本人电子邮箱。
4.对不符合报考条件(含专项计划考生享受专项计划条件)或弄虚作假者,不论何时,一经查实,即按有关规定取消报考资格、复试资格、录取资格或取消学籍,后果由考生自负。
原标题:2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
文章来源:https://yjsy.uibe.edu.cn/cms/infoSingleArticle.do?articleId=6972&columnId=2395
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。