单位代码:003
单位名称:教育学部
学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 单科(满分 =100) |
单科(满分 >100) |
总分 |
全日制 | 040101 | 教育学原理 | 5 | 51 | 153 | 351 |
全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 51 | 153 | 354 |
全日制 | 040103 | 教育史 | 3 | 51 | 153 | 351 |
全日制 | 040104 | 比较教育学 | 3 | 51 | 153 | 352 |
全日制 | 040105 | 学前教育学 | 6 | 51 | 153 | 351 |
全日制 | 040106 | 高等教育学 | 2 | 51 | 153 | 351 |
全日制 | 040107 | 成人教育学 | 2 | 51 | 153 | 351 |
全日制 | 040108 | 职业技术教育学 | 2 | 51 | 153 | 351 |
全日制 | 040109 | 特殊教育学 | 3 | 51 | 153 | 351 |
全日制 | 0401Z4 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 1 | 51 | 153 | 351 |
全日制 | 0401Z5 | 教师教育学 | 2 | 51 | 153 | 351 |
全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 20 | 51 | 77 | 357 |
全日制 | 045115 | 小学教育 | 22 | 51 | 77 | 365 |
全日制 | 045118 | 学前教育 | 18 | 51 | 77 | 381 |
全日制 | 045119 | 特殊教育 | 6 | 51 | 77 | 365 |
全日制 | 045120 | 职业技术教育 | 9 | 51 | 77 | 351 |
全日制 | 047101 | 教育经济与管理 | 6 | 51 | 153 | 351 |
全日制 | 078401 | 教育技术学 | 6 | 39 | 59 | 332 |
非全日制 | 045101 | 教育管理 | 20 | 51 | 77 | 351 |
非全日制 | 045119 | 特殊教育 | 5 | 51 | 77 | 365 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。