专业代码 | 专业名称 | 类别 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 290 | 39 | 59 |
083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
100100 | 基础医学 | 学术学位 | 309 | 43 | 129 |
100200 | 临床医学 | 学术学位 | 310 | 43 | 129 |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 学术学位 | 309 | 43 | 129 |
100600 | 中西医结合 | 学术学位 | 306 | 41 | 123 |
100700 | 药学 | 学术学位 | 309 | 43 | 129 |
101100 | 护理学 | 学术学位 | 309 | 43 | 129 |
105100 | 临床医学 | 专业学位 | 315 | 43 | 129 |
105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 315 | 43 | 129 |
105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 309 | 43 | 129 |
105400 | 护理 | 专业学位 | 309 | 43 | 129 |
105500 | 药学 | 专业学位 | 309 | 43 | 129 |
原标题:广州医科大学2022年硕士研究生招生复试基本分数线
文章来源:https://yjs.gzhmu.edu.cn/info/1003/6091.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。