学院代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 课程与教学论 | 全日制 | 51 | 51 | 153 | 351 | |
2 | 课程与教学论 | 全日制 | 51 | 51 | 153 | -- | 351 |
3 | 课程与教学论 | 全日制 | 51 | 51 | 153 | -- | 351 |
4 | 课程与教学论 | 全日制 | 51 | 51 | 153 | -- | 351 |
5 | 课程与教学论 | 全日制 | 51 | 51 | 153 | -- | 359 |
8 | 课程与教学论 | 全日制 | 51 | 51 | 153 | -- | 351 |
9 | 课程与教学论 | 全日制 | 51 | 51 | 153 | -- | 351 |
23 | 课程与教学论 | 全日制 | 51 | 51 | 153 | -- | 351 |
河南师范大学课程与教学论2021考研复试分数线
学院代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 |
1 | 课程与教学论 | 全日制 | 47 | 47 | 141 | 337 | |
2 | 课程与教学论 | 全日制 | 47 | 47 | 141 | 337 | |
3 | 课程与教学论 | 全日制 | 47 | 47 | 141 | 337 | |
4 | 课程与教学论 | 全日制 | 47 | 47 | 141 | 337 | |
5 | 课程与教学论 | 全日制 | 47 | 47 | 141 | 337 | |
8 | 课程与教学论 | 全日制 | 47 | 47 | 141 | 337 | |
9 | 课程与教学论 | 全日制 | 47 | 47 | 141 | 337 | |
10 | 课程与教学论 | 全日制 | 47 | 47 | 141 | 347 | |
23 | 课程与教学论 | 全日制 | 47 | 47 | 141 | 337 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。