专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
071006 | 神经生物学 | 学术型 | 4 | 377 | 347 | 356 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 学术型 | 7 | 347 | 313 | 325 |
100102 | 免疫学 | 学术型 | 20 | 388 | 314 | 345 |
100103 | 病原生物学 | 学术型 | 24 | 397 | 313 | 339 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 学术型 | 13 | 411 | 312 | 350 |
100105 | 法医学 | 学术型 | 2 | 349 | 326 | 338 |
100106 | 放射医学 | 学术型 | 3 | 396 | 364 | 380 |
1001Z1 | 医学生理学 | 学术型 | 3 | 342 | 334 | 338 |
1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 | 学术型 | 9 | 361 | 314 | 328 |
100201 | 内科学 | 学术型 | 37 | 372 | 313 | 337 |
100202 | 儿科学 | 学术型 | 3 | 322 | 310 | 316 |
100203 | 老年医学 | 学术型 | 2 | 356 | 333 | 345 |
100204 | 神经病学 | 学术型 | 10 | 364 | 322 | 335 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 8 | 357 | 330 | 343 |
100207 | 影像医学与核医学 | 学术型 | 11 | 386 | 317 | 344 |
100208 | 临床检验诊断学 | 学术型 | 18 | 385 | 311 | 344 |
100210 | 外科学 | 学术型 | 26 | 369 | 309 | 336 |
100211 | 妇产科学 | 学术型 | 3 | 341 | 321 | 330 |
100212 | 眼科学 | 学术型 | 15 | 360 | 312 | 334 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 学术型 | 2 | 334 | 329 | 332 |
100214 | 肿瘤学 | 学术型 | 22 | 385 | 311 | 331 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 学术型 | 1 | 373 | 373 | 373 |
100216 | 运动医学 | 学术型 | 5 | 376 | 310 | 357 |
100217 | 麻醉学 | 学术型 | 3 | 374 | 347 | 356 |
100218 | 急诊医学 | 学术型 | 1 | 323 | 323 | 323 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术型 | 23 | 383 | 309 | 344 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 学术型 | 3 | 339 | 319 | 326 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 学术型 | 2 | 338 | 327 | 333 |
100405 | 卫生毒理学 | 学术型 | 3 | 334 | 327 | 331 |
1004Z2 | 卫生事业管理学 | 学术型 | 3 | 379 | 359 | 370 |
100601 | 中西医结合基础 | 学术型 | 5 | 330 | 312 | 320 |
100701 | 药物化学 | 学术型 | 13 | 398 | 319 | 368 |
100702 | 药剂学 | 学术型 | 4 | 405 | 347 | 379 |
100704 | 药物分析学 | 学术型 | 4 | 358 | 309 | 342 |
100705 | 微生物与生化药学 | 学术型 | 21 | 400 | 311 | 314 |
100706 | 药理学 | 学术型 | 14 | 422 | 311 | 368 |
1007Z1 | 临床药学 | 学术型 | 5 | 399 | 363 | 383 |
1007Z2 | 制药工程学 | 学术型 | 3 | 361 | 311 | 341 |
101100 | 护理学 | 学术型 | 9 | 360 | 326 | 344 |
086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 7 | 403 | 274 | 327 |
105101 | 内科学 | 专业学位 | 149 | 409 | 311 | 351 |
105102 | 儿科学 | 专业学位 | 15 | 370 | 313 | 342 |
105103 | 老年医学 | 专业学位 | 4 | 373 | 330 | 353 |
105104 | 神经病学 | 专业学位 | 28 | 412 | 312 | 347 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 1 | 363 | 363 | 363 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | 14 | 386 | 327 | 350 |
105107 | 急诊医学 | 专业学位 | 7 | 350 | 314 | 336 |
105108 | 重症医学 | 专业学位 | 8 | 381 | 313 | 341 |
105109 | 全科医学 | 专业学位 | 5 | 385 | 317 | 342 |
105110 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 8 | 345 | 324 | 336 |
105111 | 外科学 | 专业学位 | 129 | 403 | 309 | 345 |
105112 | 儿外科学 | 专业学位 | 7 | 366 | 315 | 342 |
105113 | 骨科学 | 专业学位 | 38 | 400 | 309 | 343 |
105114 | 运动医学 | 专业学位 | 8 | 355 | 314 | 328 |
105115 | 妇产科学 | 专业学位 | 32 | 391 | 327 | 355 |
105116 | 眼科学 | 专业学位 | 16 | 382 | 343 | 362 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 10 | 383 | 313 | 337 |
105118 | 麻醉学 | 专业学位 | 20 | 414 | 342 | 366 |
105119 | 临床病理 | 专业学位 | 6 | 380 | 322 | 345 |
105120 | 临床检验诊断学 | 专业学位 | 6 | 380 | 312 | 337 |
105121 | 肿瘤学 | 专业学位 | 29 | 386 | 310 | 346 |
105122 | 放射肿瘤学 | 专业学位 | 28 | 407 | 314 | 353 |
105123 | 放射影像学 | 专业学位 | 46 | 391 | 335 | 361 |
105124 | 超声医学 | 专业学位 | 18 | 374 | 322 | 345 |
105125 | 核医学 | 专业学位 | 7 | 376 | 313 | 345 |
105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 66 | 416 | 309 | 346 |
105400 | 护理 | 专业学位 | 39 | 355 | 315 | 336 |
105500 | 药学 | 专业学位 | 90 | 394 | 310 | 349 |
专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
071006 | 神经生物学 | 学术型 | 1 | 328 | 328 | 328 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 学术型 | 5 | 346 | 315 | 333 |
100102 | 免疫学 | 学术型 | 14 | 381 | 305 | 333 |
100103 | 病原生物学 | 学术型 | 21 | 361 | 305 | 326 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 学术型 | 10 | 405 | 300 | 339 |
100105 | 法医学 | 学术型 | 2 | 367 | 311 | 339 |
100106 | 放射医学 | 学术型 | 2 | 363 | 344 | 354 |
1001Z1 | 医学生理学 | 学术型 | 3 | 347 | 321 | 336 |
1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 | 学术型 | 8 | 355 | 314 | 335 |
100201 | 内科学 | 学术型 | 27 | 349 | 307 | 331 |
100202 | 儿科学 | 学术型 | 2 | 325 | 316 | 321 |
100204 | 神经病学 | 学术型 | 7 | 332 | 307 | 320 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 6 | 353 | 322 | 339 |
100207 | 影像医学与核医学 | 学术型 | 11 | 387 | 349 | 362 |
100208 | 临床检验诊断学 | 学术型 | 18 | 395 | 305 | 338 |
100210 | 外科学 | 学术型 | 19 | 342 | 310 | 331 |
100211 | 妇产科学 | 学术型 | 5 | 342 | 325 | 332 |
100212 | 眼科学 | 学术型 | 12 | 365 | 316 | 340 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 学术型 | 2 | 335 | 300 | 318 |
100214 | 肿瘤学 | 学术型 | 19 | 360 | 301 | 325 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 学术型 | 1 | 392 | 392 | 392 |
100216 | 运动医学 | 学术型 | 7 | 387 | 326 | 351 |
100217 | 麻醉学 | 学术型 | 3 | 351 | 336 | 346 |
100218 | 急诊医学 | 学术型 | 1 | 321 | 321 | 321 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术型 | 18 | 397 | 317 | 346 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 学术型 | 6 | 330 | 304 | 316 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 学术型 | 2 | 337 | 299 | 318 |
100405 | 卫生毒理学 | 学术型 | 4 | 366 | 310 | 328 |
100601 | 中西医结合基础 | 学术型 | 3 | 314 | 304 | 310 |
100701 | 药物化学 | 学术型 | 25 | 398 | 300 | 336 |
100702 | 药剂学 | 学术型 | 4 | 345 | 312 | 327 |
100703 | 生药学 | 学术型 | 3 | 322 | 301 | 310 |
100704 | 药物分析学 | 学术型 | 5 | 388 | 329 | 351 |
100705 | 微生物与生化药学 | 学术型 | 15 | 349 | 302 | 314 |
100706 | 药理学 | 学术型 | 17 | 353 | 300 | 326 |
1007Z1 | 临床药学 | 学术型 | 5 | 336 | 317 | 325 |
1007Z2 | 制药工程学 | 学术型 | 3 | 368 | 304 | 328 |
101100 | 护理学 | 学术型 | 13 | 366 | 312 | 332 |
086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 4 | 392 | 264 | 308 |
105101 | 内科学 | 专业学位 | 155 | 400 | 328 | 352 |
105102 | 儿科学 | 专业学位 | 19 | 384 | 300 | 334 |
105103 | 老年医学 | 专业学位 | 3 | 339 | 301 | 317 |
105104 | 神经病学 | 专业学位 | 29 | 397 | 308 | 337 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | 13 | 357 | 316 | 333 |
105107 | 急诊医学 | 专业学位 | 7 | 352 | 305 | 325 |
105108 | 重症医学 | 专业学位 | 6 | 357 | 323 | 342 |
105109 | 全科医学 | 专业学位 | 4 | 333 | 314 | 321 |
105110 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 7 | 360 | 311 | 324 |
105111 | 外科学 | 专业学位 | 131 | 385 | 318 | 345 |
105112 | 儿外科学 | 专业学位 | 4 | 360 | 301 | 330 |
105113 | 骨科学 | 专业学位 | 38 | 377 | 307 | 343 |
105114 | 运动医学 | 专业学位 | 6 | 348 | 312 | 331 |
105115 | 妇产科学 | 专业学位 | 30 | 369 | 301 | 327 |
105116 | 眼科学 | 专业学位 | 16 | 353 | 302 | 332 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 9 | 353 | 299 | 329 |
105118 | 麻醉学 | 专业学位 | 20 | 377 | 303 | 338 |
105119 | 临床病理 | 专业学位 | 5 | 358 | 333 | 347 |
105120 | 临床检验诊断学 | 专业学位 | 5 | 317 | 299 | 307 |
105121 | 肿瘤学 | 专业学位 | 26 | 375 | 303 | 333 |
105122 | 放射肿瘤学 | 专业学位 | 26 | 368 | 299 | 332 |
105123 | 放射影像学 | 专业学位 | 48 | 411 | 334 | 357 |
105124 | 超声医学 | 专业学位 | 20 | 372 | 336 | 356 |
105125 | 核医学 | 专业学位 | 5 | 337 | 299 | 322 |
105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 41 | 389 | 301 | 332 |
105400 | 护理 | 专业学位 | 34 | 369 | 302 | 344 |
105500 | 药学 | 专业学位 | 31 | 385 | 301 | 329 |
原标题:山东第一医科大学2022、2021年硕士研究生分专业分数情况
文章来源:https://yz.sdfmu.edu.cn/info/1019/1252.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。