2022年内蒙古大学金融硕士研究生录取分数线

时间:2024-12-17 08:00:06 热度:4℃

2022年内蒙古大学金融硕士研究生录取分数最低76.48,该考生初试总分372,复试成绩81.33,共录取45人,其中24人享受少数民族照顾政策。

学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 初试总分 复试成绩 总成绩 计划类型 录取类别 享受少数民族照顾政策
经济管理学院 025100 金融 全日制 375 85.5 78.15 非专项计划 非定向  
经济管理学院 025100 金融 全日制 376 84 77.84 非专项计划 非定向  
经济管理学院 025100 金融 全日制 357 85.5 75.63 非专项计划 非定向  
经济管理学院 025100 金融 全日制 354 86.83 75.61 非专项计划 非定向  
经济管理学院 025100 金融 全日制 340 82.83 72.45 非专项计划 定向
经济管理学院 025100 金融 全日制 357 74.83 72.43 非专项计划 非定向  
经济管理学院 025100 金融 全日制 348 77.17 71.87 非专项计划 定向
经济管理学院 025100 金融 全日制 345 75.83 71.05 非专项计划 定向
经济管理学院 025100 金融 全日制 322 74.33 67.38 非专项计划 定向
经济管理学院 025100 金融 全日制 303 81 66.72 非专项计划 定向
经济管理学院 025100 金融 全日制 304 79.67 66.46 非专项计划 定向
经济管理学院 025100 金融 全日制 301 78 65.54 非专项计划 定向
经济管理学院 025100 金融 全日制 297 76.67 64.58 非专项计划 定向
经济管理学院 025100 金融 全日制 300 71.17 63.35 非专项计划 定向
经济管理学院 025100 金融 全日制 288 75.83 63.07 非专项计划 定向
经济管理学院 025100 金融 全日制 276 81.17 62.99 非专项计划 定向
经济管理学院 025100 金融 全日制 277 80.33 62.88 非专项计划 定向
经济管理学院 025100 金融 全日制 256 83.83 60.99 非专项计划 定向
经济管理学院 025100 金融 全日制 281 71.67 60.84 非专项计划 定向
经济管理学院 025100 金融 全日制 270 72.33 59.5 非专项计划 定向
经济管理学院 025100 金融 全日制 275 69.17 59.25 非专项计划 定向
经济管理学院 025100 金融 全日制 270 71.33 59.2 非专项计划 定向
经济管理学院 025100 金融 全日制 272 69.5 58.93 非专项计划 定向
经济管理学院 025100 金融 全日制 272 68.83 58.73 非专项计划 定向
经济管理学院 025100 金融 全日制 261 72.83 58.39 非专项计划 定向
经济管理学院 025100 金融 全日制 256 74.83 58.29 非专项计划 定向
经济管理学院 025100 金融 全日制 256 71.67 57.34 非专项计划 定向
经济管理学院 025100 金融 全日制 266 65.33 56.84 非专项计划 定向
经济管理学院 025100 金融 全日制 264 64.5 56.31 非专项计划 定向
经济管理学院 025100 金融 全日制 388 94 82.52 非专项计划 非定向  
经济管理学院 025100 金融 全日制 389 85.67 80.16 非专项计划 非定向  
经济管理学院 025100 金融 全日制 382 88.67 80.08 非专项计划 非定向  
经济管理学院 025100 金融 全日制 389 82.83 79.31 非专项计划 非定向  
经济管理学院 025100 金融 全日制 387 83.33 79.18 非专项计划 非定向  
经济管理学院 025100 金融 全日制 391 80.5 78.89 非专项计划 非定向  
经济管理学院 025100 金融 全日制 375 87.67 78.8 非专项计划 非定向  
经济管理学院 025100 金融 全日制 376 86 78.44 非专项计划 非定向  
经济管理学院 025100 金融 全日制 388 79.83 78.27 非专项计划 非定向  
经济管理学院 025100 金融 全日制 378 83.33 77.92 非专项计划 非定向  
经济管理学院 025100 金融 全日制 380 82.17 77.85 非专项计划 非定向  
经济管理学院 025100 金融 全日制 374 84.67 77.76 非专项计划 非定向  
经济管理学院 025100 金融 全日制 377 83.17 77.73 非专项计划 非定向  
经济管理学院 025100 金融 全日制 381 78.83 76.99 非专项计划 非定向  
经济管理学院 025100 金融 全日制 376 80 76.64 非专项计划 非定向  
经济管理学院 025100 金融 全日制 372 81.33 76.48 非专项计划 非定向  

免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

标签: 内蒙古大学  金融 
相关推荐