东北林业大学2022年硕士研究生招生考试初试进入复试成绩基本要求
(单科成绩按照国家线对A类考生的基本要求执行) | |||||||
学院名称 | 学习方式 | 学位性质 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 复试分数线 |
001林学院 | 全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 01 | 全球变化生态学、生态系统生态学、修复生态学、生态系统碳循环 | 290 |
02 | 东北林业大学(东林)-奥克兰大学(奥大)”双硕士项目 | 290 | |||||
全日制 | 学术学位 | 083000 | 环境科学与工程 | 01 | 环境科学 | 273 | |
02 | 环境工程 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 功能食品 | 273 | |
02 | 食品生物技术 | ||||||
03 | 食品加工与保藏 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 090700 | 林学 | 01 | 林木遗传育种 | 311 | |
02 | 森林培育 | ||||||
03 | 森林保护学 | ||||||
04 | 森林经理学 | ||||||
05 | 水土保持与荒漠化防治 | ||||||
06 | 森林植物资源学 | ||||||
07 | 森林防火 | ||||||
08 | 碳汇林经营 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 01 | 污染控制工程 | 288 | |
02 | 环境功能材料 | ||||||
03 | 环境规划与管理 | ||||||
04 | 环境生物技术 | ||||||
非全日制 | 专业学位 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 252 | |
全日制 | 专业学位 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 不区分研究方向 | 327 | |
全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 01 | 森林培育与森林经营 | 298 | |
02 | 森林资源保护与利用 | ||||||
03 | 林业生态工程 | ||||||
04 | 林业碳汇 | ||||||
非全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 01 | 森林培育与森林经营 | 298 | |
02 | 森林资源保护与利用 | ||||||
03 | 林业生态工程 | ||||||
04 | 林业碳汇 | ||||||
002园林学院 | 全日制 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 严寒地区城乡人居环境设计与技术 | 348 |
02 | 城乡规划与设计 | ||||||
03 | 区域发展与规划 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 083400 | 风景园林学 | 01 | 风景园林历史与理论、风景园林规划与设计(含风景园林技术)、区域性生态景观规划与生态修复 | 313 | |
02 | 园林植物 | 304 | |||||
全日制 | 专业学位 | 095300 | 风景园林 | 01 | 风景园林工程与技术 | 337 | |
02 | 风景园林规划与设计 | ||||||
03 | 区域性生态景观规划与生态修复 | ||||||
04 | 园林植物应用 | ||||||
非全日制 | 专业学位 | 095300 | 风景园林 | 01 | 风景园林工程与技术 | 337 | |
02 | 风景园林规划与设计 | ||||||
03 | 区域性生态景观规划与生态修复 | ||||||
04 | 园林植物应用 | ||||||
003野生动物与自然保护地学院 | 全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 01 | 动物生态学 | 323 |
02 | 湿地生态学 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物遗传育种学 | 252 | |
02 | 特种动物科学 | ||||||
03 | 动物疾病防控 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 090700 | 林学 | 01 | 野生动物保护与利用 | 305 | |
02 | 国家公园与自然保护地管理 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 095133 | 畜牧 | 01 | 特种动物科学 | 252 | |
02 | 动物疾病防控 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 01 | 野生动物保护与利用 | 252 | |
02 | 国家公园与自然保护地管理 | ||||||
004化学化工与资源利用学院 | 全日制 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 01 | 无机化学 | 290 |
02 | 有机化学 | ||||||
03 | 分析化学 | ||||||
04 | 高分子化学与物理 | ||||||
05 | 林源化学生物学 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 01 | 植物资源与分类 | 290 | |
02 | 植物生理生态学 | ||||||
03 | 植物化学与植物药 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 01 | 生药学 | 309 | |
02 | 药物化学 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 085602 | 化学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 273 | |
005经济管理学院 | 全日制 | 学术学位 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 国际贸易学 | 360 |
02 | 统计学 | ||||||
03 | 金融学 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 01 | 会计学 | 353 | |
02 | 企业管理 | ||||||
03 | 旅游管理 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 120300 | 农林经济管理 | 01 | 农业经济管理 | 353 | |
02 | 林业经济管理 | ||||||
03 | 碳汇经济管理 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 353 | |
02 | 教育经济与管理 | ||||||
03 | 土地资源管理 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分方向 | 360 | |
全日制 | 专业学位 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分方向 | 318 | |
非全日制 | 专业学位 | 095137 | 农业管理 | 00 | 不区分方向 | 318 | |
全日制 | 专业学位 | 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分方向 | 276 | |
全日制 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分方向 | 204 | |
非全日制 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分方向 | 204 | |
006材料学院 | 全日制 | 学术学位 | 082900 | 林业工程 | 01 | 木材科学与技术 | 273 |
02 | 林产化学加工工程 | ||||||
03 | 生物材料工程 | ||||||
04 | 生物质复合材料 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 130500 | 设计学 | 01 | 现代家具研究 | 368 | |
02 | 古家具与建筑研究 | ||||||
03 | 设计与材料研究 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 林业工程 | 273 | |
02 | 轻工技术与工程 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 01 | 家具设计与创新研究 | 362 | |
02 | 产品设计与技术研究 | ||||||
03 | 建筑室内与环境设计研究 | ||||||
非全日制 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 01 | 家具设计与创新研究 | 362 | |
02 | 产品设计与技术研究 | ||||||
03 | 建筑室内与环境设计研究 | ||||||
007工程技术学院 | 全日制 | 学术学位 | 082900 | 林业工程 | 01 | 森林工程 | 273 |
全日制 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 01 | 工业工程 | 273 | |
02 | 物流与供应链管理 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 林业工程 | 273 | |
02 | 轻工技术与工程 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 125603 | 工业工程与管理 | 00 | 不区分研究方向 | 202 | |
全日制 | 专业学位 | 125604 | 物流工程与管理 | 00 | 不区分研究方向 | 210 | |
008机电工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 273 |
02 | 机械电子工程 | ||||||
03 | 机械设计及理论 | ||||||
04 | 车辆工程 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 控制理论与控制工程 | 273 | |
02 | 检测技术与自动化装置 | ||||||
03 | 模式识别与智能系统 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 085406 | 控制工程 | 00 | 不区分研究方向 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 085501 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 287 | |
全日制 | 专业学位 | 085507 | 工业设计工程 | 00 | 不区分研究方向 | 273 | |
非全日制 | 专业学位 | 085507 | 工业设计工程 | 00 | 不区分研究方向 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 01 | 农业机械技术及智能装备 | 252 | |
非全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 01 | 农业机械技术及智能装备 | 252 | |
009土木工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 01 | 岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程 | 273 |
02 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 | |||||
全日制 | 学术学位 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 道路与铁道工程 | 273 | |
全日制 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 278 | |
全日制 | 专业学位 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 333 | |
全日制 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 00 | 不区分研究方向 | 283 | |
非全日制 | 专业学位 | 125601 | 工程管理 | 00 | 不区分研究方向 | 189 | |
010文法学院 | 全日制 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 01 | 法学理论 | 338 |
02 | 宪法学与行政法学 | ||||||
03 | 刑法学 | ||||||
04 | 民商法学 | ||||||
05 | 环境与资源保护法学 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 不区分研究方向 | 335 | |
非全日制 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 不区分研究方向 | 335 | |
全日制 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 不区分研究方向 | 337 | |
全日制 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 01 | 弱势群体研究及临床社会工作 | 342 | |
02 | 社区服务与管理 | ||||||
03 | 社会组织服务与管理 | ||||||
04 | 社会工作与社会政策 | ||||||
011外国语学院 | 全日制 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学,外国语言学及应用语言学 | 367 |
02 | 俄语语言文学 | 367 | |||||
05 | 日语语言文学 | 367 | |||||
全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 367 | |
02 | 英语口译 | 367 | |||||
03 | 俄语笔译 | 367 | |||||
非全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译 | 01 | 英语笔译 | 367 | |
012信息与计算机工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分方向 | 273 |
全日制 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分方向 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 不区分方向 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分方向 | 301 | |
全日制 | 专业学位 | 085405 | 软件工程 | 00 | 不区分方向 | 302 | |
全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 01 | 农业信息化 | 306 | |
013交通学院 | 全日制 | 学术学位 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 交通运输规划与管理、交通信息与控制工程、载运工具运用工程、交通安全与环境 | 273 |
02 | 寒区交通防灾减灾工程 | 273 | |||||
全日制 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 01 | 交通运输规划设计与管理、载运工具设计与运用、交通运输安全与环境、智能交通运输 | 315 | |
02 | 寒区交通基础设施工程 | 273 | |||||
全日制 | 专业学位 | 125604 | 物流工程与管理 | 01 | 物流系统规划与设计 | 210 | |
02 | 物流信息系统技术 | ||||||
03 | 物流供应链管理技术与方法 | ||||||
04 | 物流企业经营与管理 | ||||||
014生命科学学院 | 全日制 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 01 | 微生物学 | 304 |
02 | 遗传学 | ||||||
03 | 发育生物学 | ||||||
04 | 细胞生物学 | ||||||
05 | 生物化学与分子生物学 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 086000 | 生物与医药 | 01 | 生物工程 | 273 | |
015理学院 | 全日制 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 01 | 概率论与数理统计 | 290 |
02 | 应用数学 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 01 | 现代光电检测技术 | 273 | |
02 | 光伏光电子技术 | ||||||
03 | 光功能材料与器件 | ||||||
04 | 生物质材料图像采集与信息处理技术 | ||||||
016马克思主义学院 | 全日制 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 358 |
02 | 马克思主义发展史 | ||||||
03 | 马克思主义中国化研究 | ||||||
04 | 思想政治教育 | ||||||
“少数民族高层次骨干人才计划”、“退役大学生士兵”专项计划进入复试的初试成绩基本要求均执行相应学科国家线对A类考生初试成绩的基本要求。 |
原标题:东北林业大学2022年硕士研究生招生考试初试进入复试成绩基本要求
文章来源:https://yz.nefu.edu.cn/info/1030/2401.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。