报考学科门类 (专业) | 分 数 线 | 备 注 | ||
总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | ||
法学[03](学术学位) | 335 | 46 | 69 | 含马克思主义中国化研究[030503] |
管理学[12](学术学位) | 353 | 51 | 77 | 含社会医学与卫生事业管理[120402] 社会保障[120404] |
医学[10](学术学位) | 309 | 43 | 129 | 含临床医学[1002]、公共卫生[1004]、 护理学[101100] |
中医类照顾专业[1005、1006] (学术学位) | 306 | 41 | 123 | 含中医学[1005]、中西医结合[1006] |
中药学[1008](学术学位) | 325 | 43 | 129 | 含中药学[100800]、民族药学[1008Z7] |
临床医学[1051](专业学位) | 309 | 43 | 129 | 含临床医学[105100] |
护理[1054](专业学位) | 330 | 43 | 129 | 含护理[105400] |
中药学[1056](专业学位) | 309 | 43 | 129 | 含中药学[105600] |
中医学[1057](专业学位) | 348 | 41 | 123 | 含中医[105700] |
*享受少数民族政策的考生 | 251 | 30 | 45 | |
*单考考生 | 251 | 30 | 45 | |
退役大学生士兵专项计划 (专业学位) | 348 | 41 | 123 | 含中医[105700] |
退役大学生士兵专项计划 (学术学位) | 309 | 43 | 129 | 含医学[10] |
原标题:成都中医药大学2022年攻读硕士学位研究生初试合格分数线
文章来源:http://yjs.cdutcm.edu.cn/zsgz/sszs/content_77796
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。