2022年对外经济贸易大学考研复试分数线已公布

时间:2024-12-22 10:25:40 热度:1℃

根据2022年我校硕士研究生初试成绩统计结果和各学科专业拟招生计划,在《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(下简称“国家线”)基础上,经学校研究生招生工作领导小组讨论决定,对外经济贸易大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:

学术学位类分数线
招生学院 报考专业名称 单科 单科 总分线
(满分=100分) (满分>100分) 要求
(001)国际经济贸易学院 (020101)政治经济学 52 78 360
(001)国际经济贸易学院 (020104)西方经济学 52 78 384
(001)国际经济贸易学院 (020106)人口、资源与环境经济学 52 78 360
(001)国际经济贸易学院 (020203)财政学 52 78 370
(001)国际经济贸易学院 (020204)金融学 52 78 384
(001)国际经济贸易学院 (020205)产业经济学 52 78 375
(001)国际经济贸易学院 (020206)国际贸易学 52 78 375
(001)国际经济贸易学院 (020206)国际贸易学(单独考试) 50 74 290
(001)国际经济贸易学院 (020209)数量经济学 52 78 370
(001)国际经济贸易学院 (0202Z2)运输经济与物流 52 78 370
(001)国际经济贸易学院 (0202Z4)能源与低碳经济学 52 78 384
(002)金融学院 (020204)金融学 52 78 384
(002)金融学院 (0202Z5)金融工程 52 78 365
(003)国际商学院 (120201)会计学 51 77 388
(003)国际商学院 (120202)企业管理 51 77 365
(003)国际商学院 (120204)技术经济及管理 51 77 354
(004)信息学院 (120100)管理科学与工程 51 77 353
(005)法学院 (030101)法学理论 46 69 335
(005)法学院 (030103)宪法学与行政法学 46 69 335
(005)法学院 (030104)刑法学 46 69 335
(005)法学院 (030105)民商法学 46 69 370
(005)法学院 (030106)诉讼法学 46 69 335
(005)法学院 (030107)经济法学 46 69 365
(005)法学院 (030109)国际法学 46 69 365
(006)英语学院 (050201)英语语言文学 56 84 387
(006)英语学院 (050211)外国语言学及应用语言学 56 84 383
(007)外语学院 (050202)俄语语言文学 56 84 370
(007)外语学院 (050203)法语语言文学 56 84 380
(007)外语学院 (050204)德语语言文学 56 84 367
(007)外语学院 (050205)日语语言文学 56 84 367
(007)外语学院 (050207)西班牙语语言文学 56 84 370
(007)外语学院 (050208)阿拉伯语语言文学 56 84 370
(007)外语学院 (050209)欧洲语言文学 56 84 367
(007)外语学院 (050210)亚非语言文学(朝鲜语方向) 56 84 380
(007)外语学院 (050210)亚非语言文学(越南语方向) 56 84 367
(008)政府管理学院 (120401)行政管理 51 77 358
(008)政府管理学院 (120403)教育经济与管理 51 77 353
(008)政府管理学院 (120404)社会保障 51 77 353
(008)政府管理学院 (1204Z1)公共经济管理 51 77 358
(008)政府管理学院 (1204Z2)海关管理 51 77 353
(008)政府管理学院 (1204Z3)文化产业管理 51 77 358
(009)保险学院 (020204)金融学 52 78 365
(009)保险学院 (020207)劳动经济学 52 78 360
(009)保险学院 (0202Z3)精算学 52 78 375
(010)中国世界贸易组织研究院 (020105)世界经济 52 78 368
(010)中国世界贸易组织研究院 (020201)国民经济学 52 78 380
(011)国际经济研究院 (020105)世界经济 52 78 376
(012)国际关系学院 (030201)政治学理论 46 69 335
(012)国际关系学院 (030202)中外政治制度 46 69 335
(012)国际关系学院 (030206)国际政治 46 69 345
(012)国际关系学院 (030207)国际关系 46 69 365
(012)国际关系学院 (030208)外交学 46 69 365
(012)国际关系学院 (0302Z1)全球治理 46 69 360
(014)统计学院  (020208)统计学 52 78 375
(014)统计学院  (071400)统计学 39 59 360
(015)中国语言文学学院 (050102)语言学及应用语言学 56 84 367
(015)中国语言文学学院 (050105)中国古代文学 56 84 367
(015)中国语言文学学院 (050106)中国现当代文学 56 84 367
(017)全球价值链研究院 (0202J2)全球价值链 52 78 360
(018)马克思主义学院 (030203)科学社会主义与国际共产主义运动 46 69 335
(018)马克思主义学院 (030501)马克思主义基本原理 46 69 335
(018)马克思主义学院 (030503)马克思主义中国化研究 46 69 335
(018)马克思主义学院 (030505)思想政治教育 46 69 335
(018)马克思主义学院 (030506)中国近现代史基本问题研究 46 69 335




专业学位类分数线
(001)国际经济贸易学院 (025100)金融 52 78 378
(001)国际经济贸易学院 (025300)税务 52 78 367
(001)国际经济贸易学院 (025400)国际商务 52 78 373
(002)金融学院 (025100)金融 52 78 378
(003)国际商学院 (125100)工商管理 42 84 170
(003)国际商学院 (125300)会计 50 100 239
(003)国际商学院 (025700)审计 50 100 194
(005)法学院 (035101)法律(非法学) 46 69 363
(005)法学院 (035102)法律(法学) 46 69 358
(006)英语学院 (055101)英语笔译 56 84 381
(006)英语学院 (055102)英语口译 56 84 377
(007)外语学院 (055106)日语口译 56 84 370
(007)外语学院 (055112)朝鲜语口译 56 84 370
(007)外语学院 (055120)意大利语口译 56 84 367
(008)政府管理学院 (125200)公共管理 45 90 178
(009)保险学院 (025500)保险 52 78 362
(014)统计学院 (025200)应用统计 52 78 370
(015)中国语言文学学院 (045300)汉语国际教育 51 77 365
少数民族高层次骨干人才计划分数线
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科30-30-45-45,报考金融硕士(025100)总分不低于330分,报考国际经济贸易学院其他专业、金融学院其他专业、国际商学院总分不低于320分,报考其他学院总分不低于310分(初试满分500分)。报考会计硕士的总分不低于224分,报考工商管理硕士、审计硕士、公共管理硕士的总分不低于160分。
退役大学生士兵计划分数线
报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:报考所有专业考生单科线不低于相应学科国家线对B类考生的基本要求,报考国际经济贸易学院、金融学院、国际商学院总分不低于320分,报考其他学院总分不低于310分(初试满分500分)。报考会计硕士的总分不低于224分,报考工商管理硕士、审计硕士、公共管理硕士的总分不低于160分。

原标题:2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求

文章来源:http://yjsy.uibe.edu.cn/cms/infoSingleArticle.do?articleId=6618&columnId=2395

免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关推荐