对外经济贸易大学2018年硕士研究生各专业复试分数线

时间:2024-07-01 10:01:51 热度:57℃

2018年硕士研究生各专业复试分数线

学术型专业分数线
招生学院 专业名称 单科 单科 总分线要求
(满分=100分) (满分>100)
(001)国际经济贸易学院  (020101)政治经济学 44 66 330
(001)国际经济贸易学院  (020104)西方经济学 44 66 340
(001)国际经济贸易学院  (020106)人口、资源与环境经济学 44 66 330
(001)国际经济贸易学院  (020203)财政学 44 66 330
(001)国际经济贸易学院  (020204)金融学 44 66 342
(001)国际经济贸易学院  (020205)产业经济学 44 66 340
(001)国际经济贸易学院  (020206)国际贸易学 44 66 334
(001)国际经济贸易学院  (020206)国际贸易学(单考) 44 66 330
(001)国际经济贸易学院  (020209)数量经济学 44 66 330
(001)国际经济贸易学院  (0202Z2)运输经济与物流 44 66 330
(002)金融学院  (020204)金融学 44 66 342
(003)国际商学院  (120201)会计学 44 66 373
(003)国际商学院  (120202)企业管理 44 66 343
(003)国际商学院  (120204)技术经济及管理 44 66 350
(004)信息学院  (020204)金融学 44 66 330
(004)信息学院  (020205)产业经济学 44 66 330
(005)法学院  (030101)法学理论 42 63 330
(005)法学院  (030103)宪法学与行政法学 42 63 343
(005)法学院  (030104)刑法学 42 63 330
(005)法学院  (030105)民商法学 42 63 337
(005)法学院  (030106)诉讼法学 42 63 330
(005)法学院  (030107)经济法学 42 63 343
(005)法学院  (030109)国际法学 42 63 343
(006)英语学院  (050201)英语语言文学 55 83 345
(006)英语学院  (050211)外国语言学及应用语言学 55 83 365
(007)外语学院  (050202)俄语语言文学 55 83 355
(007)外语学院  (050203)法语语言文学 55 83 345
(007)外语学院  (050204)德语语言文学 55 83 360
(007)外语学院  (050205)日语语言文学 55 83 345
(007)外语学院  (050207)西班牙语语言文学 55 83 375
(007)外语学院  (050208)阿拉伯语语言文学 55 83 345
(007)外语学院  (050209)欧洲语言文学 55 83 345
(007)外语学院  (050210)亚非语言文学 55 83 345
(008)公共管理学院  (120401)行政管理 44 66 355
(008)公共管理学院  (120403)教育经济与管理 44 66 335
(008)公共管理学院  (120404)社会保障 44 66 335
(008)公共管理学院  (1204Z1)海关管理 44 66 345
(008)公共管理学院  (1204Z2)公共经济管理 44 66 330
(008)公共管理学院  (1204Z3)文化产业管理 44 66 345
(009)保险学院  (020204)金融学 44 66 335
(009)保险学院  (020207)劳动经济学 44 66 343
(009)保险学院  (0202Z3)精算学 44 66 373
(010)中国世界贸易组织研究院  (020105)世界经济 44 66 342
(010)中国世界贸易组织研究院  (020201)国民经济学 44 66 335
(011)国际经济研究院  (020105)世界经济 44 66 342
(012)国际关系学院  (030201)政治学理论 42 63 350
(012)国际关系学院  (030202)中外政治制度 42 63 350
(012)国际关系学院  (030206)国际政治 42 63 355
(012)国际关系学院  (030207)国际关系 42 63 355
(012)国际关系学院  (030208)外交学 42 63 348
(014)统计学院  (020208)统计学 44 66 355
(014)统计学院  (071400)统计学 44 66 345
(017)全球价值链研究院 (0202J2)全球价值链 44 66 330
(018)马克思主义学院 (030203)科学社会主义与共产主义运动 42 63 315
专业型专业分数线
(001)国际经济贸易学院  (025100)金融 44 66 354
(001)国际经济贸易学院  (025300)税务 44 66 379
(001)国际经济贸易学院  (025400)国际商务 44 66 342
(002)金融学院  (025100)金融 44 66 354
(003)国际商学院  (125300)会计 42 84 225
(003)国际商学院  (125100)工商管理 42 84 165
(005)法学院  (035101)法律(非法学) 42 63 341
(005)法学院  (035102)法律(法学) 42 63 342
(006)英语学院  (055101)英语笔译 55 83 365
(006)英语学院  (055102)英语口译 55 83 365
(007)外语学院  (055106)日语口译 55 83 370
(007)外语学院  (055112)朝鲜语口译 55 83 368
(008)公共管理学院  (125200)公共管理 42 84 165
(009)保险学院  (025500)保险 44 66 358
(014)统计学院  (025200)应用统计 44 66 370
(015)中国语言文学学院  (045300)汉语国际教育 44 66 355
少数民族骨干计划分数线
报考“少数民族高层次骨干人才”计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于280分,其中报考会计硕士的不低于185分
大学生士兵计划分数线
报考“大学生士兵”计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于260分,其中报考会计硕士的不低于140分

符合教育部规定的可享受研究生招生考试加分政策的考生于3月19日16:00前联系我校研招办********,********)并出具相关证明材料,我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。

原标题:2018年硕士研究生各专业复试分数线

文章来源:http://yjsy.uibe.edu.cn/cms/infoSingleArticle.do?articleId=4968&columnId=2395

免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关推荐