院系名称 | 学科码 | 学科名称 | 外国语 | 政治/联考 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
083000 | 环境科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 | |
085216 | 化学工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
085229 | 环境工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 315 |
080500 | 材料科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 | |
085204 | 材料工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 300 | |
机电工程学院 | 080104 | 工程力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 315 |
080200 | 机械工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 320 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 340 | |
083700 | 安全科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 315 | |
085201 | 机械工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
135100 | 艺术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 335 | |
信息科学与技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 285 |
081200 | 计算机科学与技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 285 | |
083500 | 软件工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
085210 | 控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
085211 | 计算机技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
经济管理学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
120201 | 会计学 | 50 | 50 | 100 | 100 | 350 | |
120202 | 企业管理 | 50 | 50 | 100 | 100 | 350 | |
120204 | 技术经济及管理 | 50 | 50 | 100 | 100 | 350 | |
085239 | 项目管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 | |
理学院 | 070100 | 数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
070200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
070300 | 化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 315 | |
081700 | 化学工程与技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 300 | |
085216 | 化学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 280 | |
生命科学与技术学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 330 |
082200 | 轻工技术与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 310 | |
083200 | 食品科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 345 | |
085235 | 制药工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
085238 | 生物工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
100700 | 药学 | 40 | 40 | 120 | —— | 300 | |
文法学院 | 030100 | 法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 |
120400 | 公共管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 | |
125200 | 公共管理 | 42 | 84 | —— | —— | 170 | |
马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
030500 | 马克思主义理论 | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 | |
经管学院专硕中心 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | —— | —— | 170 |
125600 | 工程管理 | 42 | 84 | —— | —— | 170 | |
085236 | 工业工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
能源学院 | 070300 | 化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 315 |
081700 | 化学工程与技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 | |
080500 | 材料科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 | |
085216 | 化学工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
085204 | 材料工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 300 | |
注:1.同一专业的全日制和非全日制研究生,进入复试的初试成绩要求相同; |
|||||||
2.“退役大学生士兵”专项在各学院专业复试线基础上降20分; |
原标题:2017年北京化工大学硕士生一志愿复试线公示
文章来源:https://graduate.buct.edu.cn/2017/0317/c1392a12796/page.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。