院部所名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 政治/ 管理类联考 |
外国语 | 业务 课一 |
业务 课二 |
总分 |
机械工程与应用电子技术学院 | 080100 | 力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
080200 | 机械工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 317 | |
080400 | 仪器科学与技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
085201 | 机械工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 294 | |
085203 | 仪器仪表工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 290 | |
信息学部 | 080900 | 电子科学与技术 | 36 | 36 | 70 | 70 | 303 |
081000 | 信息与通信工程 | 47 | 47 | 68 | 68 | 308 | |
081100 | 控制科学与工程 | 39 | 39 | 72 | 72 | 313 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 45 | 45 | 60 | 60 | 330 | |
083500 | 软件工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 273 | |
085208 | 电子与通信工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 298 | |
085209 | 集成电路工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
085210 | 控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 287 | |
085211 | 计算机技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 299 | |
085212 | 软件工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
建筑工程学院 | 081400 | 土木工程(01-05方向) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
081400 | 土木工程(06方向) | 50 | 50 | 90 | 90 | 338 | |
081400 | 土木工程(07方向) | 35 | 35 | 53 | 53 | 342 | |
081500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
082300 | 交通运输工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
085213 | 建筑与土木工程 (01-06,51-56方向) | 35 | 35 | 53 | 53 | 350 | |
085213 | 建筑与土木工程 (07,57方向) | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | |
085213 | 建筑与土木工程 (08,58方向) | 35 | 35 | 53 | 53 | 332 | |
085222 | 交通运输工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
环境与能源工程学院 | 070304 | 物理化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 330 | |
081700 | 化学工程与技术 | 45 | 45 | 53 | 53 | 280 | |
083000 | 环境科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 374 | |
085206 | 动力工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 308 | |
085216 | 化学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
085229 | 环境工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 319 | |
应用数理学院 | 025200 | 应用统计 | 46 | 46 | 90 | 90 | 335 |
070100 | 数学 | 44 | 44 | 82 | 82 | 306 | |
070200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
071400 | 统计学 | 50 | 50 | 86 | 86 | 335 | |
080300 | 光学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 314 |
085204 | 材料工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 304 | |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 |
085239 | 项目管理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
120100 | 管理科学与工程 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 | |
120200 | 工商管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 | |
125100 | 工商管理 | 84 | 42 | / | / | 170 | |
125200 | 公共管理 | 84 | 42 | / | / | 170 | |
建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 325 |
083300 | 城乡规划学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 315 | |
085100 | 建筑学 | 35 | 46 | 53 | 95 | 306 | |
085237 | 工业设计工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 344 | |
085300 | 城市规划 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
激光工程研究院 | 070200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
080300 | 光学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
085202 | 光学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
人文社会科学 学院 | 030300 | 社会学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 |
035200 | 社会工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
生命科学与生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
083100 | 生物医学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
085230 | 生物医学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 345 |
固体微结构与 性能研究所 | 070200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
080500 | 材料科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
高等教育研究所 | 040100 | 教育学 | 44 | 44 | 132 | / | 310 |
045100 | 教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
循环经济研究院 | 0202J1 | 资源环境与循环经济 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 |
0805J2 | 资源环境与循环经济 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
0830J3 | 资源环境与循环经济 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 362 |
135100 | 艺术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 335 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 |
城市交通学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
081200 | 计算机科学与技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
082300 | 交通运输工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 320 | |
085210 | 控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
085211 | 计算机技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
085222 | 交通运输工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 323 | |
北京科学与工程计算研究院 | 070100 | 数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
北京未来网络 科技高精尖创新中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 274 |
085211 | 计算机技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
单独考试 | / | 125 |
原标题:北京工业大学2017年硕士研究生招生考试复试分数线
文章来源:http://yanzhao.bjut.edu.cn/cyxx/2017511/14944943068671461_1.html
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。