院部所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
机械工程与应用电子技术学院 | 080100 | 力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 |
080200 | 机械工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 302 | |
080400 | 仪器科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
085201 | 机械工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 286 | |
085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
建筑工程学院 | 081400 | 土木工程(01-05方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 335 |
081400 | 土木工程(06方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 | |
081400 | 土木工程(07方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 317 | |
081500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 | |
082300 | 交通运输工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 285 | |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) (01-06,51-56方向) |
34 | 34 | 51 | 51 | 290 | |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) (07,57方向) |
34 | 34 | 51 | 51 | 272 | |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) (08,58方向) |
34 | 34 | 51 | 51 | 315 | |
085222 | 交通运输工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 285 | |
环境与能源工程学院 | 070304 | 物理化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 310 | |
081700 | 化学工程与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
083000 | 环境科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
085206 | 动力工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 310 | |
085216 | 化学工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
085229 | 环境工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 | |
应用数理学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 44 | 44 | 95 | 95 | 364 |
070100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 304 | |
070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
071400 | 统计学 | 38 | 38 | 90 | 90 | 334 | |
080300 | 光学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 282 |
085204 | 材料工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
085239 | 项目管理(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
120100 | 管理科学与工程 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | |
120200 | 工商管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | |
125100 | 工商管理(专业学位) | 84 | 42 | / | / | 165 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 84 | 42 | / | / | 165 | |
建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 34 | 34 | 85 | 120 | 305 |
083300 | 城乡规划学 | 34 | 43 | 111 | 100 | 310 | |
085100 | 建筑学(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
085237 | 工业设计工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 326 | |
085300 | 城市规划(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
激光工程研究院 | 070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
080300 | 光学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
085202 | 光学工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
生命科学与生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
083100 | 生物医学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
085230 | 生物医学工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
固体微结构与性能 研究所 |
070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
080500 | 材料科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
循环经济研究院 | 0202J1 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
0805J2 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
0830J3 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 335 |
135100 | 艺术(专业学位) | 36 | 36 | 54 | 54 | 367 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
城市交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 50 | 40 | 60 | 60 | 295 |
085222 | 交通运输工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 291 | |
北京科学与工程计算研究院 | 070100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
北京未来网络科技 高精尖创新中心 |
081200 | 计算机科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
085211 | 计算机技术(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
信息学部 | 080900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 53 | 53 | 280 |
081000 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 65 | 65 | 295 | |
081100 | 控制科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 300 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 44 | 44 | 60 | 60 | 319 | |
083500 | 软件工程 | 45 | 45 | 53 | 53 | 278 | |
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
085209 | 集成电路工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
085210 | 控制工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
085211 | 计算机技术(专业学位) | 35 | 35 | 53 | 53 | 285 | |
085212 | 软件工程(专业学位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
文法学部 | 030300 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
035200 | 社会工作(专业学位) | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | |
040100 | 教育学 | 44 | 44 | 132 | / | 320 | |
045100 | 教育(专业学位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | |
050200 | 外国语言文学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 345 | |
单独考试 | 020200 | 应用经济学 | 27 | 27 | 40 | 40 | 198 |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 21 | 21 | 31 | 31 | 156 | |
045100 | 教育(专业学位) | 27 | 27 | 40 | 40 | 192 |
原标题:北京工业大学2018年硕士研究生招生考试复试分数线
文章来源:http://yanzhao.bjut.edu.cn/cyxx/2018730/15329402830846995_1.html
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。