年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
政治/ 管综 |
外语 |
业务课 一 |
业务课 二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 320 | 50 | 50 | 75 | 80 |
2019 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2018 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 320 | 50 | 50 | 75 | 80 |
2018 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及自动化学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 260 | 34 | 51 | - | - |
2017 | 哈尔滨工业大学 | 南科大院系 | 081200 | 计算机科学与技术 | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2017 | 哈尔滨工业大学 | 威海校区 | 081200 | 计算机科学与技术 | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2017 | 哈尔滨工业大学 | 深圳研究生院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2017 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 340 | 50 | 50 | 85 | 85 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。