北京邮电大学计算机专业历年考研复试分数线

时间:2024-05-29 23:31:17 热度:85℃

年份 学校名称 专业代码 专业名称 总分 政治/
管综
外语 业务课
业务课
2020 北京邮电大学 081200 计算机科学与技术 - - - - -
2020 北京邮电大学 0812Z1 ★信息安全 287 37 37 56 56
2020 北京邮电大学 081200 计算机科学与技术 312 37 37 56 56
2020 北京邮电大学 081200 计算机科学与技术 315 37 37 56 56
2019 北京邮电大学 081200 计算机科学与技术 270 39 39 59 59
2019 北京邮电大学 0812Z2 大数据科学与工程 270 39 39 59 59
2019 北京邮电大学 081200 计算机科学与技术 300 39 39 59 59
2019 北京邮电大学 0812Z1 智能科学与技术 310 39 39 59 59
2019 北京邮电大学 081200 计算机科学与技术 325 44 44 66 66
2017 北京邮电大学 081200 计算机科学与技术 265 35 35 53 53
2017 北京邮电大学 0812Z1 信息安全 265 35 35 53 53
2017 北京邮电大学 081200 计算机科学与技术 265 35 35 53 53
2017 北京邮电大学 0812Z2 智能科学与技术 265 35 35 53 53
2017 北京邮电大学 081200 计算机科学与技术 265 35 35 53 53

免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关推荐