年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
政治/ 管综 |
外语 |
业务课 一 |
业务课 二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中山大学 | 系统科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 280 | 50 | 50 | 60 | 60 |
2021 | 中山大学 | 人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 280 | 50 | 50 | 60 | 60 |
2021 | 中山大学 | 数据科学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 280 | 50 | 50 | 60 | 60 |
2020 | 中山大学 | 数据科学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 280 | 50 | 50 | 60 | 60 |
2019 | 中山大学 | 数据科学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 300 | 50 | 50 | 75 | 90 |
2017 | 中山大学 | 数学与计算科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 290 | 45 | 45 | 70 | 70 |
2017 | 中山大学 | 中山大学-卡内基梅隆大学联合工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 290 | 45 | 45 | 70 | 70 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。