年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
政治/ 管综 |
外语 |
业务课 一 |
业务课 二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 同济大学 | 电子与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | - | - | - | - | - |
2020 | 同济大学 | 电子与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2020 | 同济大学 | 电子与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2020 | 同济大学 | 电子与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2020 | 同济大学 | 电子与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2020 | 同济大学 | 电子与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2019 | 同济大学 | 电子与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 345 | 55 | 60 | 90 | 90 |
2018 | 同济大学 | 电子与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 315 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2017 | 同济大学 | 电子与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 320 | 50 | 50 | 85 | 80 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。