清华大学计算机专业历年考研复试分数线

时间:2024-07-04 14:50:43 热度:80℃

年份 学校名称 院系名称 专业代码 专业名称 总分 政治/
管综
外语 业务课
业务课
2021 清华大学 计算机科学与技术系 081200 计算机科学与技术 375 50 50 80 70
2020 清华大学 计算机科学与技术系 081200 计算机科学与技术 359 50 50 80 80
2019 清华大学 计算机科学与技术系 081200 计算机科学与技术 310 50 50 80 80
2018 清华大学 全球创新学院 0812J3 数据科学和信息技术 310 50 50 80 80
2018 清华大学 伯克利深圳学院 0812J3 数据科学和信息技术 310 50 50 80 80
2018 清华大学 计算机科学与技术系 081200 计算机科学与技术 310 50 50 80 80
2017 清华大学 全球创新学院 0812J3 数据科学和信息技术 330 50 50 80 80
2017 清华大学 交叉信息研究院 081200 计算机科学与技术 330 50 50 80 80
2017 清华大学 计算机科学与技术系 081200 计算机科学与技术 330 50 50 80 80

免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

标签: 清华大学  计算机 
相关推荐