年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
政治/ 管综 |
外语 |
业务课 一 |
业务课 二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京大学 | 前沿交叉学科研究院 | 0812J3 | 数据科学 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2021 | 北京大学 | 信息科学技术学院 | 0812Z1 | 智能科学与技术 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2021 | 北京大学 | 信息科学技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2021 | 北京大学 | 信息科学技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2021 | 北京大学 | 信息科学技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2021 | 北京大学 | 深圳研究生院 | 081203 | 计算机应用技术 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2020 | 北京大学 | 信息科学技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2020 | 北京大学 | 信息科学技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2020 | 北京大学 | 信息科学技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2020 | 北京大学 | 深圳研究生院 | 081203 | 计算机应用技术 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019 | 北京大学 | 信息科学技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019 | 北京大学 | 信息科学技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019 | 北京大学 | 信息科学技术学院 | 0812Z1 | 智能科学与技术 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2018 | 北京大学 | 信息科学技术学院 | 081220 | 计算机科学与技术(智能科学与技术) | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2018 | 北京大学 | 信息科学技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2018 | 北京大学 | 信息科学技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2018 | 北京大学 | 信息科学技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2017 | 北京大学 | 深圳研究生院 | 081203 | 计算机应用技术 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2017 | 北京大学 | 前沿交叉学科研究院 | 081200 | 数据科学(计算机科学与技术) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2017 | 北京大学 | 信息科学技术学院 | 0812Z1 | 智能科学与技术 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2017 | 北京大学 | 信息科学技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2017 | 北京大学 | 信息科学技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2017 | 北京大学 | 信息科学技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。