一、教育部2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求:
中医类各专业:总分299,40(单科满分=100),120(单科满分>100);
药学、中药学:总分299,41(单科满分=100),123(单科满分>100)。
管理学:总分341,48(单科满分=100),72(单科满分>100)。
二、我校考生进入复试的初试成绩基本要求:
①一志愿线上生源充足的专业按照招生计划的1.2倍确定进入复试的人数和初试总成绩要求,单科成绩执行教育部划定的分数线。
②其余各专业均执行教育部划定的初试成绩基本要求。
③"退役大学生士兵"专项计划,执行分数线:
医学类:总分270分,34(单科满分=100),120(单科满分>100)
管理学:总分320,40(单科满分=100),70(单科满分>100)
满足各专业成绩要求的考生即可参加复试。
一志愿线上生源充足专业进入复试的初试总成绩要求
院系所 |
专业代码 |
专业名称 |
总分 |
药学院 |
100702 |
药剂学 |
350 |
药学院 |
100704 |
药物分析学 |
310 |
药学院 |
100800 |
中药学(学术型)) |
321 |
一附院 |
105701 |
中医内科学(专业学位) |
316 |
一附院 |
105702 |
中医外科学(专业学位) |
342 |
一附院 |
105703 |
中医骨伤科学(专业学位) |
331 |
一附院 |
105704 |
中医妇科学(专业学位) |
342 |
一附院 |
105705 |
中医儿科学(专业学位) |
341 |
一附院 |
105707 |
针灸推拿学(专业学位) |
331 |
一附院 |
105709 |
中西医结合临床(专业学位) |
304 |
二附院 |
105707 |
针灸推拿学(专业学位) |
337 |
芜湖市中医院 |
105704 |
中医妇科学(专业学位) |
333 |
三、缺额信息:
1."退役大学生士兵"专项计划,缺额3人。
2.各学院分专业缺额人数:
院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 缺额 | 备注 |
中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 2 | 学术型 |
中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 7 | 学术型 |
中医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 9 | 学术型 |
中医学院 | 100504 | 方剂学 | 7 | 学术型 |
中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 3 | 学术型 |
针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 9 | 学术型 |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 11 | 学术型 |
中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 8 | 学术型 |
药学院 | 100701 | 药物化学 | 10 | 学术型 |
药学院 | 100703 | 生药学 | 12 | 学术型 |
药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 4 | 学术型 |
药学院 | 1007Z1 | 药代动力学 | 5 | 学术型 |
药学院 | 105500 | 药学 | 36 | 专业学位 |
药学院 | 105600 | 中药学 | 29 | 专业学位 |
上海药物研究所 | 105500 | 药学 | 17 | 专业学位 |
上海药物研究所 | 105600 | 中药学 | 20 | 专业学位 |
中国中医科学院 | 105600 | 中药学 | 9 | 专业学位 |
护理学院 | 1005Z1 | 中医护理学 | 3 | 学术型 |
护理学院 | 105400 | 护理学 | 6 | 专业学位 |
医药经济管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 17 | 学术型 |
医药信息工程学院 | 1006Z1 | 中医药信息学 | 4 | 学术型 |
人文与国教院 | 1005Z2 | 中医文化学 | 2 | 学术型 |
二附院 | 100512 | 针灸推拿学 | 7 | 学术型 |
一附院 | 100506 | 中医内科学 | 3 | 学术型 |
一附院 | 100507 | 中医外科学 | 5 | 学术型 |
一附院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 7 | 学术型 |
一附院 | 100511 | 中医五官科学 | 3 | 学术型 |
一附院 | 100512 | 针灸推拿学 | 6 | 学术型 |
一附院 | 100602 | 中西医结合临床 | 8 | 学术型 |
一附院 | 105710 | 全科医学 | 8 | 专业学位 |
神研所 | 100602 | 中西医结合临床 | 11 | 学术型 |
神研所 | 105709 | 中西医结合临床 | 3 | 专业学位 |
安医附院高新区 | 100506 | 中医内科学 | 2 | 学术型 |
安医附院高新区 | 100602 | 中西医结合临床 | 2 | 学术型 |
安医附院高新区 | 105709 | 中西医结合临床 | 3 | 专业学位 |
芜湖市中医院 | 105701 | 中医内科学 | 2 | 专业学位 |
芜湖市中医院 | 105702 | 中医外科学 | 2 | 专业学位 |
芜湖市中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 4 | 专业学位 |
芜湖市中医院 | 105705 | 中医儿科学 | 3 | 专业学位 |
芜湖市中医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 1 | 专业学位 |
芜湖市中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 5 | 专业学位 |
芜湖市中医院 | 105710 | 全科医学 | 1 | 专业学位 |
六安市中医院 | 105701 | 中医内科学 | 4 | 专业学位 |
六安市中医院 | 105702 | 中医外科学 | 1 | 专业学位 |
六安市中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 1 | 专业学位 |
六安市中医院 | 105704 | 中医妇科学 | 1 | 专业学位 |
六安市中医院 | 105706 | 中医五官科学 | 1 | 专业学位 |
太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 1 | 专业学位 |
太和县中医院 | 105702 | 中医外科学 | 3 | 专业学位 |
太和县中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 4 | 专业学位 |
太和县中医院 | 105705 | 中医儿科学 | 1 | 专业学位 |
太和县中医院 | 105706 | 中医五官科学 | 1 | 专业学位 |
太和县中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 2 | 专业学位 |
原标题:安徽中医药大学2021年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求及缺额信息
文章来源:http://yjsb.ahtcm.edu.cn/info/1023/3594.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。