各位考生:
经我校招生领导小组会议研究决定,现将我校2021年硕士研究生招生各专业复试最低总分分数线公布如下:
学术学位类
一级学科 | 二级学科(专业)代码及名称 | 第一志愿复试分数线 |
医学技术 | 101000医学技术 | 299 |
中医学 | 100501中医基础理论 | 299 |
100502中医临床基础 | ||
100503中医医史文献 | ||
100504方剂学 | ||
100505中医诊断学 | ||
100506中医内科学(学硕) | 299 | |
100507中医外科学(学硕) | ||
100508中医骨伤科学(学硕) | ||
100509中医妇科学(学硕) | ||
100510中医儿科学(学硕) | ||
100512针灸推拿学(学硕) | 299 | |
中西医结合 | 100601中西医结合基础 | 299 |
100602中西医结合临床(学硕) | ||
药学 | 100701药物化学 | 299 |
100702药剂学 | ||
100703生药学 | ||
100704药物分析学 | ||
100706药理学 | ||
中药学 | 100800中药学(学硕) | 299 |
护理 | 101100护理(学硕) | 315 |
管理科学与工程 | 087100管理科学与工程(信工) | 263 |
120100管理科学与工程(管理) | 341 |
专业学位类
一级学科 | 二级学科(专业)代码及名称 | 第一志愿复试分数线 |
中医学 | 105701中医内科学(专硕) | 312 |
105702中医外科学(专硕) | ||
105703中医骨伤科学(专硕) | ||
105704中医妇科学(专硕) | ||
105705中医儿科学(专硕) | ||
105706中医五官科学(专硕) | ||
105707针灸推拿学(专硕) | 307 | |
中西医结合 | 105709中西医结合临床(专硕) | 299 |
药学 | 105500药学(专硕) | 299 |
中药学 | 105600中药学(专硕) | 299 |
翻译 | 055100翻译 | 355 |
说明:1.以上各专业单科复试分数线以国家线为标准。
2. 报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生进入复试的初试成绩基本要求:总分最低为260分,单科最低为36分(满分=100分),单科107分(满分>100分)。
3.我校将按照教育部下达的招生计划对参加复试的考生择优录取。
4.我校复试时间拟定为3月下旬至4月上旬,有关复试方案及工作安排请考生密切关注研究生处及相关学院网页的通知。
湖北中医药大学研究生处
2021年3月26日
原标题:湖北中医药大学2021年硕士研究生招生一志愿复试分数线
文章来源:https://yjs.hbtcm.edu.cn/info/1027/4601.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。