北京语言大学2023年硕士研究生一志愿考生复试时间安排(更新中)
各位考生:
今年我校硕士研究生一志愿考生复试时间安排如下,持续更新中,请各位考生及时确认考试时间,关注后续更新。
专业名称 | 复试组织学院名称 | 是否笔试 | 笔试考试开始 | 笔试考试地点 | 面试考试开始时间(2023 | 面试考试地点 | ||||
日 | 时(24h 制) | 分 | 日 | 时(24h制) | 分 | |||||
世界汉学与中国学 | 一带一路研究院 | 没有笔试 | 24 | 17 | 30 | 学4楼旁亚洲经典互译秘书处 | ||||
会计 | 商学院 | 笔试 | 27 | 8 | 30 | 教二楼237 | 25、26 | 8 | 0 | 主南楼501 |
国际商务 | 商学院 | 没有笔试 | 25 | 8 | 0 | 主南楼509 | ||||
金融 | 商学院 | 没有笔试 | 26 | 8 | 0 | 主南楼511 | ||||
金融 | 商学院 | 没有笔试 | 26 | 8 | 0 | 主南楼512 | ||||
应用心理学 | 心理学院 | 没有笔试 | 25 | 9 | 0 | 教二楼119 | ||||
应用心理1组 | 心理学院 | 没有笔试 | 25 | 9 | 20 | 教二楼119 | ||||
应用心理2组 | 心理学院 | 没有笔试 | 25 | 9 | 0 | 教二楼121 | ||||
应用心理3组 | 心理学院 | 没有笔试 | 25 | 14 | 0 | 教二楼119 | ||||
应用心理4组 | 心理学院 | 没有笔试 | 25 | 13 | 30 | 教二楼121 | ||||
马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 笔试 | 25 | 8 | 0 | 教二楼102 | 25 | 15 | 0 | 教二楼227 |
汉语国际教育 | 汉语国际教育学部 | 没有笔试 | 25 | 13 | 0 | 主南楼103 | ||||
汉语国际教育 | 汉语国际教育学部 | 没有笔试 | 25 | 13 | 0 | 主南楼106 | ||||
汉语国际教育 | 汉语国际教育学部 | 没有笔试 | 25 | 13 | 0 | 主南楼107 | ||||
汉语国际教育 | 汉语国际教育学部 | 没有笔试 | 25 | 13 | 0 | 主南楼110 | ||||
汉语国际教育 | 汉语国际教育学部 | 没有笔试 | 25 | 13 | 0 | 主南楼113 | ||||
汉语国际教育 | 汉语国际教育学部 | 没有笔试 | 25 | 13 | 0 | 主南楼116 | ||||
汉语国际教育 | 汉语国际教育学部 | 没有笔试 | 25 | 13 | 0 | 主南楼203 | ||||
汉语国际教育 | 汉语国际教育学部 | 没有笔试 | 25 | 13 | 0 | 主南楼206 | ||||
汉语国际教育 | 汉语国际教育学部 | 没有笔试 | 25 | 13 | 0 | 主南楼207 | ||||
汉语国际教育 | 汉语国际教育学部 | 没有笔试 | 25 | 13 | 0 | 主南楼210 | ||||
汉语国际教育 | 汉语国际教育学部 | 没有笔试 | 25 | 13 | 0 | 主南楼214 | ||||
汉语国际教育 | 汉语国际教育学部 | 没有笔试 | 25 | 13 | 0 | 主南楼215 | ||||
汉语国际教育 | 汉语国际教育学部 | 没有笔试 | 25 | 13 | 0 | 主南楼216 | ||||
汉语国际教育 | 汉语国际教育学部 | 没有笔试 | 25 | 13 | 0 | 主南楼219 | ||||
语言病理学 | 语言康复学院 | 没有笔试 | 25 | 14 | 0 | 教二129教室 | ||||
中国古代文学 | 中华文化研究院 | 没有笔试 | 25 | 8 | 30 | 教二楼129 | ||||
语言学及应用语言学 | 语言科学院 | 没有笔试 | 25 | 8 | 0 | 教二111 | ||||
语言学及应用语言学 | 语言科学院 | 没有笔试 | 25 | 8 | 0 | 教二112 | ||||
语言学及应用语言学 | 语言科学院 | 没有笔试 | 25 | 8 | 0 | 教二119 | ||||
语言学及应用语言学 | 语言科学院 | 没有笔试 | 25 | 8 | 0 | 教二120 | ||||
语言学及应用语言学 | 语言科学院 | 没有笔试 | 25 | 8 | 0 | 教二121 | ||||
语言学及应用语言学 | 语言科学院 | 没有笔试 | 25 | 8 | 0 | 教二122 | ||||
汉语言文字学1组 | 文学院 | 没有笔试 | 25 | 13 | 0 | 教二110 | ||||
汉语言文字学2组 中国古典文献学 | 文学院 | 没有笔试 | 25 | 13 | 0 | 教二108 |
中国现当代文学 | 文学院 | 没有笔试 | 26 | 8 | 0 | 教四102 | ||||
比较文学与世界文学 | 文学院 | 没有笔试 | 25 | 8 | 40 | 主南103 | ||||
国际政治 | 国际关系学院 | 没有笔试 | 25 | 9 | 0 | 主南楼106 | ||||
新闻传播学 | 新闻传播学院 | 没有笔试 | 25 | 8 | 30 | 教二楼205 | ||||
新闻与传播 | 新闻传播学院 | 没有笔试 | 25 | 8 | 30 | 教二楼205 | ||||
美术-中国画创作与国际传播 | 艺术学院 | 笔试 | 25 | 12 | 30 | 主楼北550 | 27 | 10 | 30 | 主北446 |
美术-书法创作与国际传播 | 艺术学院 | 笔试 | 26 | 8 | 0 | 主楼北550 | 25 | 14 | 0 | 主北446 |
美术-中国美术与国际传播 | 艺术学院 | 没有笔试 | 27 | 9 | 0 | 主北446 | ||||
艺术学理论 | 艺术学院 | 没有笔试 | 27 | 14 | 0 | 主北446 | ||||
计算机科学与技术 | 信息科学学院 | 没有笔试 | 25 | 9 | 0 | 主南楼304 | ||||
图书情报1组 | 信息科学学院 | 笔试 | 25 | 14 | 0 | 主南515 | 27 | 8 | 0 | 主南楼507 |
图书情报2组 | 信息科学学院 | 笔试 | 25 | 14 | 0 | 主南515 | 27 | 8 | 0 | 教一楼204 |
课程与教学论 | 教师教育学院 | 没有笔试 | 25 | 14 | 30 | 教四楼104 |
原标题:北京语言大学2023年硕士研究生一志愿考生复试时间安排(更新中)
文章来源:http://yjsy.blcu.edu.cn/art/2023/3/23/art_13250_1169160.html
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。